Mediamyynti
Timo Lepistö
Myyntipäällikkö
044 534 9878
timo.lepisto@saarsalo.fi
Kustantaja / Media
Kustannus Oy Juoksija, Valimotie 10, 3. kerros, 00380 Helsinki.
Juoksukalenteri julkaistaan seuraavissa Juoksija-lehden numeroissa
Nro | Ilmestyy | Aineisto | Mainosostojen tilavarauspäivä |
---|---|---|---|
2 | 10.3. | 22.2. | 15.2. |
3 | 13.4. | 28.3. | 21.3. |
4 | 18.5. | 2.5. | 25.4 |
5 | 13.6. | 6.6. | 6.6 |
6 | 2.9. | 17.8. | 10.8. |
7 | 14.10. | 28.9. | 21.9. |
8 | 9.12. | 23.11. | 16.11. |
210 * 280
(leveys * korkeus
mm)
103 * 280
210 * 140
103 * 140
vaaka
88 * 52,5
pysty
42 * 121
1. PREMIUM JUOKSUKALENTERI-ILMOITUS (1/8) julkaistaan kalenterin sisällä aikataulullisesti oikeassa kohdassa mainosmuotoisena kisailmoituksena. Ilmoittaja toimittaa painovalmiin materiaalin.
2. MUUT MAINOSKOOT julkaistaan kalenterin yhteydessä normaalin lehtimainoksen tapaan.
Hinnat | |
---|---|
Kokosivu | 1 490 € + alv |
1/2 | 790 € |
1/4 | 490 € |
1/8, premium kalenteri-ilmoitus | 169 € |
(hintoihin lisätään alv 24 %) |
Uutiskirje ilmestyy keskimäärin kahden viikon välein ja lähetetään 40 000 henkilölle.
Julkaisun numero | Julkaisu | |||
---|---|---|---|---|
7 / 2023 | 6.4. | |||
8 / 2023 | 20.4. | |||
9 / 2023 | 4.5. | |||
10 / 2023 | 17.5. | |||
11 / 2023 | 1.6. | |||
12 / 2023 | 15.6. | |||
13 / 2023 | 29.6. | |||
14 / 2023 | 13.7. | |||
15 / 2023 | 3.8. | |||
16 / 2023 | 17.8. | |||
17 / 2023 | 31.8. | |||
18 / 2023 | 14.9. | |||
19 / 2023 | 28.9. | |||
20 / 2023 | 12.10. | |||
21 / 2023 | 26.10. | |||
22 / 2023 | 9.11. | |||
23 / 2023 | 23.11. | |||
24 / 2023 | 7.12. | |||
25 / 2023 | 21.12. |
Uutiskirjeen banneriohjeet ja hinnoittelu | ||
---|---|---|
Tuote | 1. paikka | 2. paikka |
Hinta | 500 € | 350 € |
Bannerin koko | 560 * 270 px | |
Muu aineisto | Bannerin alle lisättävä max 2 – 3 lauseen mainosteksti URL-ohjauslinkki | |
Enimmäiskoko | ||
Varaukset / materiaalit | 1,5 viikkoa ennen / 1 viikko ennen |
Timo Lepistö
Myyntipäällikkö
044 534 9878
timo.lepisto@saarsalo.fi
Kustannus Oy Juoksija, Valimotie 10, 3. kerros, 00380 Helsinki.