Aikuisurheiluliiton SM-maastot – Vihti 14.5.2021

Lukulistalle
ClosePlease login

(Tulos ja ero kärkeen)

M85 Miehet 85 vuotta 2 km
1 Väinö Mikkola Spove 14.43,13

M80 Miehet 80 vuotta 2 km
1 Viljo Komulainen Spove 10.43,78
2 Eino Järvelä KP 10.51,79 8,01
3 Lauri Kiviniemi KankU 11.10,40 26,62
4 Heikki Salo Lluja 11.49,25 1.05,47
5 Veijo Kemppainen Spove 12.05,20 1.21,42
6 Antti Rajala LUU 12.27,17 1.43,39
7 Kauko Lindberg Spove 12.53,94 2.10,16
8 Sulo Kiirla Spove 15.15,81 4.32,03
9 Ossi Ojala Spove 15.43,34 4.59,56

M75 Miehet 75 vuotta 2 km
1 Simo Perkkiö OuIki 9.18,61
2 Markku Juopperi Spove 9.40,96 22,35
3 Timo Turpeinen OuIki 9.52,95 34,34
4 Tenho Isola RRR 9.58,23 39,62
5 Jouko Koskinen HämKi 10.17,65 59,04
6 Reijo Montonen Spove 10.29,61 1.11,00
7 Veli Arminen Spove 10.38,96 1.20,35
8 Tapio Rajamäki KP 11.06,06 1.47,45
9 Reijo Kauppila KP 11.09,16 1.50,55
10 Heikki Räsänen Spove 11.19,62 2.01,01
11 Pentti Hänninen OuIki 12.03,36 2.44,75

M70 Miehet 70 vuotta 2 km
1 Sune Träskelin Femman 7.52,20
2 Jouko Rytkönen Spove 8.06,77 14,57
3 Eino Lång HyJu 8.10,26 18,06
4 Kauko Kuningas AnjLi 8.18,10 25,90
5 Erkki Ylikoski KP 8.49,77 57,57
6 Juhani Kortelahti KP 8.51,23 59,03
7 Harri Silkosuo LS 8.56,39 1.04,19
8 Kaj Söderholm SjunIF 8.58,85 1.06,65
9 Ilkka Laari LUM 9.02,98 1.10,78
10 Vilho Kauppinen Spove 9.05,60 1.13,40
11 Raimo Hartonen Spove 9.06,18 1.13,98
12 Lauri Koivuranta HämKi 9.06,95 1.14,75
13 Auvo Nevalainen Spove 9.12,36 1.20,16
14 Väinö Pääkkö KP 9.16,35 1.24,15
15 Raimo Niemi Spove 9.21,20 1.29,00
16 Jaakko Rouhiainen KP 9.30,20 1.38,00
17 Markku Pääkkö Spove 9.51,24 1.59,04
18 Leo Koistinen VSVU 9.58,73 2.06,53
19 Erkki Intovuori VSVU 10.00,03 2.07,83

M65 Miehet 65 vuotta 4 km
1 Valde Piiroinen POLVA 15.35,77
2 Kari Hietamies PorvU 15.52,80 17,03
3 Leo Ukkonen KP 16.23,10 47,33
4 Heikki Alen LaAh 16.37,74 1.01,97
5 Matti Tennilä RDS 16.41,08 1.05,31
6 Harri Niinistö VSVU 17.13,89 1.38,12
7 Jorma Ojen KP 17.32,69 1.56,92
8 Juhani Kärkkäinen POLVA 17.48,56 2.12,79
9 Taisto Lehtinen Spove 17.50,96 2.15,19
10 Antti Ojala KP 17.55,61 2.19,84
11 Jussi Mikkola Spove 18.05,59 2.29,82
12 Mauno Vehviläinen VaajKu 18.12,59 2.36,82
13 Esko Tynkkynen VSVU 18.14,22 2.38,45
14 Raimo Hannukainen KankU 18.17,11 2.41,34
15 Aarre Rantala LaAh 18.21,02 2.45,25
16 Heikki Vänni KankU 18.30,11 2.54,34
17 Pauli Pesonen LieLu 18.40,68 3.04,91
18 Rauno Silvennoinen Spove 18.58,72 3.22,95
19 Jari Koskela KankU 18.59,91 3.24,14
20 Harri Näppäri VSVU 19.02,92 3.27,15
21 Kyösti Lehto Spove 19.30,77 3.55,00
22 Toivo Venäläinen ViUV 20.51,93 5.16,16
23 Voitto Parikka POLVA 21.59,66 6.23,89

M60 Miehet 60 vuotta 4 km
1 Jukka Kauppila LNM 14.32,02
2 Veli-Pekka Vänni KankU 14.44,56 12,54
3 Hannu Rintala HiMa 15.24,53 52,51
4 Heino Aalto LaAh 15.39,40 1.07,38
5 Reijo Rajahalme KankU 15.49,25 1.17,23
6 Kari Suominen HämKi 15.55,81 1.23,79
7 Esko Suomalainen LaAh 15.58,53 1.26,51
8 Viljo Kirjavainen HämKi 16.05,71 1.33,69
9 Pekka Leppänen VSVU 16.29,97 1.57,95
10 Pertti Kylmälä HeinI 16.32,76 2.00,74
11 Markku Virta VSVU 16.41,98 2.09,96
12 Jukka-Pekka Hassinen KU-58 16.44,17 2.12,15
13 Sauli Harjamäki SSU 16.46,68 2.14,66
14 Heimo Springare RDS 16.57,35 2.25,33
15 Eero Hämäläinen VSVU 16.58,64 2.26,62
16 Aimo Mäkinen VaajKu 17.03,43 2.31,41
17 Eero Lettojärvi LaAh 17.28,14 2.56,12
18 Jari Sainio KU-58 17.30,11 2.58,09
19 Sergei Simanov HämKi 17.37,28 3.05,26
20 Jarmo Viitanen KU-58 17.45,83 3.13,81
21 Matti Ahonen VaajKu 18.07,84 3.35,82
22 Ilkka Vakkuri KankU 18.19,75 3.47,73
23 Seppo Veid VaajKu 18.21,65 3.49,63
24 Peter Ståhl SibboVarg 18.46,24 4.14,22
25 Tapani Nippala KP 18.57,81 4.25,79
26 Harri Paananen JKU 20.06,74 5.34,72

M55 Miehet 55 vuotta 6 km
1 Jouko Mahlamäki Lluja 21.18,57
2 Markku Kaartinen VSVU 21.34,81 16,24
3 Jari Hakola KyKy 21.38,42 19,85
4 Mikael Snickars Malax IF 21.59,46 40,89
5 Ilpo Huolman HelRun 22.06,20 47,63
6 Petteri Kilpinen HKV 22.21,76 1.03,19
7 Juha-Matti Lehtinen KeMaKi 22.39,50 1.20,93
8 Lauri Friari MiKV 22.56,29 1.37,72
9 Pekka Hälinen HKV 23.19,24 2.00,67
10 Pekka Hakulinen VeVe 23.26,65 2.08,08
11 Jari Uusitalo PorvU 23.40,98 2.22,41
12 Marko Hakala RaumU 23.50,10 2.31,53
13 Reijo Niemi PakVi 23.51,61 2.33,04
14 Niko Lindberg PorvU 23.52,43 2.33,86
15 Timo Paasonen KU-58 24.09,31 2.50,74
16 Tero Sillanpää JKU 24.13,45 2.54,88
17 Kari Lehkonen MiKV 24.22,78 3.04,21
18 Tuomo Vanhanen TErä 24.34,06 3.15,49
19 Timo Vihma PakVi 24.40,44 3.21,87
20 Jan Alden PorvU 24.54,69 3.36,12
21 Heikki Närhinen HKV 25.05,21 3.46,64
22 Jari Pekonen PorvU 25.38,46 4.19,89
23 Juha Heininen PorvU 25.48,56 4.29,99
24 Pekka Kemppi ViUV 26.50,99 5.32,42
25 Richard Caponigro HKV 27.06,89 5.48,32
26 Timo Syrjälä VSVU 27.23,90 6.05,33
27 Esko Urpilainen LS 28.47,34 7.28,77
28 Jukka Majander HämeenlTA 28.58,90 7.40,33
29 Jouni Jurmu SibboVarg 30.38,90 9.20,33

M50 Miehet 50 vuotta 6 km
1 Timo Leppäkorpi KU-58 21.46,31
2 Antti Rönkkö KeU 22.02,04 15,73
3 Teemu Partio MiKV 22.07,85 21,54
4 Herkko Plit TuUL 22.30,99 44,68
5 Matti Lehtonen VaajKu 22.33,33 47,02
6 Harri Hokkanen HiMa 22.41,61 55,30
7 Rami Urho TuUL 22.47,44 1.01,13
8 Jussi Ahdinkallio KU-58 22.58,39 1.12,08
9 Sakari Taskila LepSi 23.03,06 1.16,75
10 Tuomas Nupponen KU-58 23.05,82 1.19,51
11 Pasi Ala-Korpi UllKi 23.06,58 1.20,27
12 Mika Perkiömäki KP 23.08,47 1.22,16
13 Niklas Wikblom IFN 23.10,56 1.24,25
14 Mika Leino TuUL 23.18,14 1.31,83
15 Tarmo Hyttinen KoiKi 23.20,05 1.33,74
16 Jukka Eskelinen VaajKu 23.33,63 1.47,32
17 Ismo Raitanen KP 23.50,00 2.03,69
18 Hannu Virtanen KP 23.54,01 2.07,70
19 Tuomas Koskela IkU 24.15,49 2.29,18
20 Toni Illaru ViUV 24.21,36 2.35,05
21 Marko Kahilainen KU-58 24.27,07 2.40,76
22 Kari Virtanen HämeenlTA 24.28,03 2.41,72
23 Petri Heino Team Raju 24.35,63 2.49,32
24 Tero Mähönen HiMa 24.45,28 2.58,97
25 Peter Heikkerö PorvU 24.53,14 3.06,83
26 Tapani Raatikainen HämeenlTA 25.03,45 3.17,14
27 Arto Pasanen HiMa 25.19,03 3.32,72
28 Markko Lehtosalo HiMa 25.29,94 3.43,63
29 Mika Hyppönen HiMa 26.40,32 4.54,01
30 Janne Syrjäläinen HiMa 26.42,19 4.55,88
31 Tomi Urho TuUL 27.11,71 5.25,40
32 Esa Högblom Team Raju 28.32,75 6.46,44
33 Rami Salminen Team Raju 29.28,19 7.41,88
34 Kimmo Virtanen HämeenlTA 34.50,31 13.04,00

M45 Miehet 45 vuotta 6 km
1 Jukka Kero VSVU 19.45,39
2 Jaakko Kero VSVU 20.17,44 32,05
3 Jani Strömsholm SibboVarg 20.20,05 34,66
4 Teppo Syrjälä TP 20.29,11 43,72
5 Magnus Hellström KuRy 20.36,64 51,25
6 Tapio Perä KuRy 20.56,56 1.11,17
7 Jan Bremer PorvU 21.33,63 1.48,24
8 Tommi Kaartinen RunClub 21.37,94 1.52,55
9 Mikko Luusalo HyJu 22.04,67 2.19,28
10 Kim Lönnström PorvU 22.18,54 2.33,15
11 Mikko Mäkelä Downtown 65 22.34,14 2.48,75
12 Antti Mattila HelRun 22.42,18 2.56,79
13 Arvo Luts PorvU 22.48,91 3.03,52
14 Ossi Kokkonen Downtown 65 23.21,14 3.35,75
15 Kimmo Kaario HiMa 24.19,84 4.34,45
16 Jorma Ikäheimo Downtown 65 24.51,85 5.06,46
17 Timo Kero VSVU 24.59,22 5.13,83

M40 Miehet 40 vuotta 6 km
1 Juha Järvelä KuRy 20.26,89
2 Jukka Nurminen ViipU 20.55,05 28,16
3 Petri Juuti KU-58 21.10,31 43,42
4 Timo Saloranta ViipU 21.13,89 47,00
5 Juha Nyyssönen KylVe 21.42,70 1.15,81
6 Janne Männikkö Team Raju 21.58,71 1.31,82
7 Timo Nikula RunClub 22.11,85 1.44,96
8 Ismo Ylenius Jana 22.21,72 1.54,83
9 Henri Heikkinen VSVU 22.27,77 2.00,88
10 Kimmo Vilska ViipU 22.29,97 2.03,08
11 Antti Pesola KP-V 22.49,56 2.22,67
12 Pauli Laikola TeSt 23.26,38 2.59,49
13 Jukka Uitto VSVU 23.36,57 3.09,68
14 Juha Järvinen Team Raju 23.44,69 3.17,80
15 Heikki Leppänen KylVe 24.08,87 3.41,98
16 Markus Anttila LaAh 24.25,26 3.58,37
17 Miika Marttinen HämeenlTA 24.29,43 4.02,54
18 Tuomas Pasanen Downtown 65 24.45,67 4.18,78
19 Harri Kiviniemi Downtown 65 24.53,43 4.26,54
20 Tuomo Saloranta HiMa 25.08,70 4.41,81
21 Martti Näsäkkälä KU-58 25.18,41 4.51,52
22 Jani Huhtamäki SSU 25.24,89 4.58,00
23 Niko Niklander Downtown 65 26.18,16 5.51,27

M35 Miehet 35 vuotta 6 km
1 Otto Laitinen KEV 19.43,76
2 Jaakko Leinonen YNM 20.03,18 19,42
3 Toni Valido RunClub 20.12,43 28,67
4 Antti Pöyry LUU 21.11,81 1.28,05
5 Hannu Kellokoski VetU 21.48,92 2.05,16
6 Jari Välikorpi KU-58 22.20,47 2.36,71
7 Lauri Viitanen Downtown 65 22.25,31 2.41,55
8 Tuomas Björkbacka VetU 22.40,88 2.57,12
9 Mikael Koskinen VirtU 23.14,63 3.30,87
10 Ville Häyrinen HeinI 23.41,21 3.57,45
11 Jani Maukonen HiMa 25.46,46 6.02,70
12 Marko Hallanaro LUU 31.51,26 12.07,50

M30 Miehet 30 vuotta 6 km
1 Aku Nikander LUU 19.37,72
2 Yrjö Kivimäki HyJu 21.00,95 1.23,23
3 Henry Aalto HämeenlTA 21.14,76 1.37,04
4 Aapo Kinnunen RunClub 21.51,25 2.13,53
5 Mikko Kuusela KU-58 21.55,94 2.18,22
6 Juhani Yli-Marttila Team Rahola 22.58,01 3.20,29
7 Juhani Pietarinen KU-58 23.33,24 3.55,52

N80 Naiset 80 vuotta 1 km
1 Riitta Rasimus KP 5.57,65
2 Varpu Holmberg HKV 7.01,99 1.04,34

N70 Naiset 70 vuotta 2 km
1 Hellevi Mankki IU 8.57,57
2 Sirkka Laakso HämeenlTA 11.27,72 2.30,15
3 Sinikka Salo KP 11.31,71 2.34,14
4 Marjatta Saimovaara LS 11.55,89 2.58,32
5 Ulla Sepponen LS 12.32,60 3.35,03
6 Eila Hartonen Spove 13.02,42 4.04,85

N75 Naiset 75 vuotta 2 km
1 Hannele Kivistö Spove 11.46,42
2 Tellervo Pihlajaniemi KP 13.22,87 1.36,45
3 Leena Kaartinen LS 14.15,82 2.29,40
4 Ilona Sandman Spove 14.26,87 2.40,45

N65 Naiset 65 vuotta 4 km
1 Seija Nurmi SAUL 17.34,13
2 Mirjam Tynkkynen VSVU 19.13,21 1.39,08
3 Leena Jukarainen LS 20.32,07 2.57,94
4 Merja Teräväinen VSVU 20.53,82 3.19,69
5 Kristiina Hukkanen VSVU 26.19,92 8.45,79

N60 Naiset 60 vuotta 4 km
1 Sirpa Pääkkönen SoJy 18.01,85
2 Anette Häggdahl Femman 18.40,38 38,53
3 Mervi Perkkiö OlsHe 19.01,91 1.00,06
4 Maijaliisa Mertanen ViUV 19.20,79 1.18,94
5 Sirpa Nordling PorvU 19.22,04 1.20,19
6 Tuula Majander HämeenlTA 21.32,81 3.30,96

N55 Naiset 55 vuotta 4 km
1 Annika Viilo KP 16.45,14
2 Virpi Ruohomäki HKV 17.04,55 19,41
3 Maija Vallinoja HelRun 17.20,46 35,32
4 Tiina Kauppila HelRun 17.45,89 1.00,75
5 Anu Ojanen HämeenlTA 18.05,64 1.20,50
6 Aila Arell Team Raju 18.36,04 1.50,90
7 Jaana Metsänen LaAh 18.50,06 2.04,92
8 Merja Valtanen Team Raju 19.05,62 2.20,48
9 Virve Kohtaniemi ValkKa 19.25,53 2.40,39
10 Anja Lindberg PorvU 19.52,49 3.07,35
11 Kirsi Niemi HelRun 21.22,81 4.37,67

N50 Naiset 50 vuotta 4 km
1 Niina Halonen Män-Ve 15.34,49
2 Mari Hyyppä JKU 15.57,36 22,87
3 Mirja Vartiainen EspTa 16.43,57 1.09,08
4 Sari Hautala LaAh 17.10,92 1.36,43
5 Päivi Joentausta LaAh 17.11,74 1.37,25
6 Sari Peltonen KU-58 17.39,48 2.04,99
7 Eerika Lipsanen HKV 17.41,38 2.06,89
8 Katri Lindroos ValkKa 17.48,82 2.14,33
9 Pirjo Hämäläinen ValkKa 18.02,91 2.28,42
10 Tuula Vorseman HKV 18.45,38 3.10,89
11 Tiina Wangel LaAh 18.53,33 3.18,84
12 Minna-Maija Kemppi ViUV 19.35,80 4.01,31
13 Katja Jurttila EuVe 19.38,22 4.03,73
14 Anne Saari Team Raju 19.42,00 4.07,51
15 Tarja Grönlund Team Raju 20.18,30 4.43,81
16 Mari Tirkkonen HKV 20.24,37 4.49,88
17 Anne Lehtonen Team Raju 21.42,17 6.07,68
18 Anne Kinnunen Team Raju 22.03,01 6.28,52

N45 Naiset 45 vuotta 6 km
1 Jaana Niemelä IiHS 23.05,65
2 Johanna Lindholm Lov-Tor 23.16,56 10,91
3 Anna-Liisa Häkkinen KP 24.04,11 58,46
4 Sanna Kullberg KU-58 24.07,65 1.02,00
5 Katja Järvelä JKU 24.30,85 1.25,20
6 Katja Sorri JKU 24.45,15 1.39,50
7 Anna-Mari Himanen NYU 25.32,61 2.26,96
8 Susanne Roos HiMa 26.13,46 3.07,81
9 Jaana Korhonen NYU 26.47,98 3.42,33
10 Maarit Valtonen JKU 26.59,16 3.53,51
11 Paula Nurmi KP 27.26,29 4.20,64
12 Jaana Tilus KU-58 28.12,54 5.06,89
13 Diana Wikblom IFN 28.35,98 5.30,33
14 Nina Salmela-Mäkelä ValkKa 29.01,84 5.56,19
15 Laura Anttolainen NYU 32.02,61 8.56,96
16 Heljä Franssila HKV 32.58,15 9.52,50
17 Minna Saukko NYU 33.52,31 10.46,66

N40 Naiset 40 vuotta 6 km
1 Henna Vanhanen PudU 23.12,96
2 Anne Kiljunen HiMa 24.46,84 1.33,88
3 Jenni Lautiala SalVi 24.59,38 1.46,42
4 Karoliina Kellola RaahVe 25.26,93 2.13,97
5 Marjo Korander ViUV 25.53,65 2.40,69
6 Anu Pitkänen HelRun 26.29,48 3.16,52
7 Armi Niemelä RunClub 27.50,29 4.37,33
8 Riitta Rahkila NYU 29.30,58 6.17,62
9 Heidi Kilpinen-Suurnäkki ValkKa 30.32,96 7.20,00
10 Mirva Koivisto NYU 32.37,46 9.24,50

N35 Naiset 35 vuotta 6 km
1 Katarina Skräddar KU-58 22.15,27
2 Laura Heikkilä RunClub 23.45,02 1.29,75
3 Laura Hievanen RunClub 25.40,61 3.25,34
4 Milla Toukkari HelRun 27.14,37 4.59,10
5 Henna Vesikkala NuKi 28.06,73 5.51,46
6 Darja Hukkanen HelRun 30.12,89 7.57,62

N30 Naiset 30 vuotta 6 km
1 Taru Häyrinen MiKV 21.46,63
2 Satu Uuttu KU-58 24.14,13 2.27,50
3 Saara Malinen RunClub 24.19,60 2.32,97
4 Saara Kauranen ForsSa 24.41,63 2.55,00
5 Anni Lappela KP 26.10,03 4.23,40
6 Maiju Gröndahl ValkKa 31.05,72 9.19,09

Vastaa