Tokoinrannan parkrun – Helsinki 23.3.2024

Lukulistalle
ClosePlease login
Parkrun 5 km
1 Simo Leone Miehet 35-39 17.11
2 Ian Ylönen Miehet 35-39 17.42
3 Mika Muhonen Miehet 25-29 19.00
4 Juhani Tiainen Miehet 40-44 19.08
5 Eyob Yehualashet Miehet 35-39 19.34
6 Juha Manninen Miehet 35-39 20.00
7 Matt Hopkins Miehet 40-44 Les Croupiers Rc 20.12
8 Asmo Rosenberg Miehet 25-29 20.13
9 Felician Heim Miehet 20-24 20.20
10 Josh Holland Miehet 30-34 20.34
11 Freddie Faulkner Miehet 30-34 20.46
12 Pontus Flink Miehet 45-49 20.48
13 Tuomas Ovijärvi Miehet 40-44 21.11
14 Tuntematon
15 Edoardo Pirani Miehet 20-24 22.57
16 Jussi Vanhanen Miehet 40-44 23.15
17 Inka Joensivu Naiset N20-24 23.55
18 Uvi Heikkilä Naiset N20-24 23.59
19 Hilmi Kumdakci Miehet 25-29 24.06
20 Kari Pöntinen Miehet 55-59 24.28
21 Rico Keijzer Miehet 30-34 25.05
22 Alasdair Macinnes Miehet 55-59 25.29
23 Kalle Punto Miehet 60-64 25.38
24 Tapio Nurminen Miehet 30-34 25.43
25 Abigail Parker Naiset N25-29 26.03
26 Bridie Telford Naiset 35-39 26.06
27 Matt Grandy Miehet 45-49 26.18
28 Kristiina Märtin Naiset 50-54 26.27
29 Laura Timonen Naiset 50-54 26.37
30 Dean Madill Miehet 60-64 26.45
31 John Piby Miehet 60-64 26.48
32 Guy Waller Miehet 50-54 27.07
33 Judith Huisman Naiset 35-39 27.35
34 Anne Mcnally Naiset 50-54 Northern Ireland Civil Ervice Ac 27.54
35 Katie Allen Naiset 45-49 28.56
36 Clare Martin Naiset 35-39 29.31
37 Ere Aa Naiset N25-29 30.09
38 Eero Väisänen Miehet 25-29 30.09
39 Kari Ritala Miehet 60-64 30.29
40 Heini Mäkelä Naiset N25-29 30.43
41 Theresa Thompson Naiset 45-49 31.29
42 Adeline Clarke Naiset N30-34 31.57
43 Ian Mcdonald Miehet 65-69 Tingvollr Trotters (Dingwall Js) 32.30
44 Ally Ith Naiset 55-59 Blackheath & Bromley Harriers Ac 32.36
45 Corey Johnson Miehet 30-34 33.14
46 Alison Mccallum Naiset 60-64 33.23
47 Kari Niklander Miehet 70-74 34.41
48 Liisa Komulainen Naiset N30-34 36.11
49 Jani Tammela Miehet 40-44 36.11
50 Tuntematon
51 Jone Romero Peco Naiset N20-24 36.57
52 Elsa Ord-Hume Naiset N20-24 37.07
53 Laure Roobaert Naiset N20-24 37.07
54 Kalevi Kairemo Miehet 65-69 37.49
55 Anna Hietala Naiset N25-29 38.29
56 Danielle Pichlis Naiset N30-34 38.38
57 Graham Ith Miehet 55-59 British Army 39.35
58 Meredith Lihtonen Naiset 45-49 42.17
59 Ue Laws Naiset 60-64 42.17
60 Karin Akrong Naiset 55-59 49.55
61 Usan Madill Naiset 60-64 51.31
62 Carmen Klausbruckner Naiset 35-39 51.32
63 Tiina Heikkinen Naiset 50-54 56.21
Vastaa