Mediamyynti /Ad Sales
Ilmari Piela
0400 571 608
ilmari.piela@fokusmedia.fi
Kustantaja / Media
Fokus Media Finland Oy
Hämeentie 135 A, 4. krs.
00560 Helsinki
Juoksija.fi yhdistää kaikki lajimme – juoksun, hiihdon, pyöräilyn, triathlonin ja suunnistuksen – saman sivuston alle! Hyödynnä nyt suurempi näkyvyys mainoksillesi. Juoksija.fi sivustolla tavoitat n. 50 000 lukijaa kuukaudessa!

| Tuote | Koko (px) | Hinta / CPM | Hinta / kk | Näkyvyys |
|---|---|---|---|---|
| Paraatipaikka etusivu, desktop | 980 x 400 | 19 € | 2 990 € | Etusivu, lajisivut ja artikkelisivut |
| Paraatipaikka Varusteklinikka ja Juoksukalenteri, desktop | 980 x 400 | 5 € | 750 € | Varusteklinikka, Juoksukalenteri |
| Boksi, desktop | 300 x 300/250 | 11 € | 1 990 € | Etusivu, lajisivut, artikkelisivut |
| Boksi, mobiili | 300 x 300 | 11 € | 1 990 € | Etusivu, lajisivut, artikkelisivut |
| Boksi, mobiili | 300 x 250 | 11 € | 1 990 € | Etusivu, lajisivut, artikkelisivut |
| Boksi Varusteklinikka ja Juoksukalenteri, mobiili | 300 x 300 | 5 € | 750 € | Juoksukalenteri, Varusteklinikka |
| Boksi Varusteklinikka ja Juoksukalenteri, mobiili | 300 x 250 | 5 € | 750 € | Juoksukalenteri, Varusteklinikka |
*Hintoihin lisätään alv 25,5 %.
Toimita mainosbannereiden aineisto sekä URL-ohjauslinkki 5 arkipäivää ennen varauksen alkua sähköpostitse osoitteeseen aineistot.juoksija@fokusmedia.fi.
HUOM! Toimitathan aineistosta desktop- sekä mobiiliversiot. Tiedostomuodot jpeg tai png. Jpeg mainoksille, jossa on valokuvia ja png mainoksille, mitkä sisältävät yksinkertaista grafiikkaa.
Tarjoamme yrityksellesi räätälöityjä sisältömarkkinoinnin ratkaisuja, jotka tavoittavat kestävyysurheilun ja hyvinvoinnin kohderyhmät tehokkaasti. Toteutamme monipuolisia sisältöjä: artikkeleita, kuvia, videoita tai niiden yhdistelmiä. Voimme laajentaa kampanjasi myös someen ja uutiskirjeeseen. Ideoimme kokonaisuuden puolestasi tai suunnittelemme sen yhdessä kanssasi. Luodaan yhdessä kampanja joka jää mieleen!
| Tuotantohinta | Mediahinta, julkaisu Juoksija.fi / Youtube | |
|---|---|---|
| Artikkeli verkkoon ja/tai printtiin (enintään 4 000 merkkiä) | 1 250 € | 1 430 € |
| Videotuotanto alk. | 1 250 € | 1 000 € |
Artikkelit syntyvät tekemämme haastattelun perusteella sekä asiakkaan toimittamilla kuvilla, ja sisältävät yhden hyväksyntäkierroksen. Videotuotannoista teemme aina erikseen tarkemman tarjouksen.
Asiakas saa kaikkiin tuotettuihin materiaaleihin täydet omistus- ja käyttöoikeudet kaikissa kanavissa.
Fokus Wide -kampanjaan sisältyy mainontaa printtilehdessä sekä Juoksija.fi -sivustolla ja / tai kontekstin mukaan kohdennettua verkkomainontaa Fokus Networkissa. Fokus Networkin mainosinventaari kattaa lähes 100 % suomalaisista viikoittaisista internetin käyttäjistä. Printtimainonnan voi korvata verkkomainonnalla ja päinvastoin. Esimerkiksi, M-paketin sisältämän verkkomainonnan voi vaihtaa kahteen 1/1-sivun ilmoitukseen. Tällöin M-paketti ei sisällä lainkaan verkkomainontaa, vaan neljä 1/1-sivun ilmoitusta.
| Paketti | Printti | Verkkomainonnan näyttömäärä | Hinta |
|---|---|---|---|
| S | 1 x 1/1 sivu | 100 000 | 2 190 € |
| M | 2 x 1/1 | 200 000 | 3 990 € |
| L | 3 x 1/1 | 300 000 | 5 390 € |
Räätälöidään yhdessä tarpeisiinne sopivat ratkaisut!
Uutiskirje ilmestyy keskimäärin kahden viikon välein ja lähetetään
n. 32 000 henkilölle.
| Julkaisun numero | Julkaisu | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 / 2025 | 2.1. | |||
| 2 / 2025 | 16.1. | |||
| 3 / 2025 | 30.1. | |||
| 4 / 2025 | 13.2. | |||
| 5 / 2025 | 27.2. | |||
| 6 / 2025 | 13.3. | |||
| 7 / 2025 | 27.3. | |||
| 8 / 2025 | 10.4. | |||
| 9 / 2025 | 24.4. | |||
| 10 / 2025 | 8.5. | |||
| 11 / 2025 | 22.5. | |||
| 12 / 2025 | 5.6. | |||
| 13 / 2025 | 19.6. | |||
| 14 / 2025 | 3.7. | |||
| 15 / 2025 | 17.7. | |||
| 16 / 2025 | 31.7. | |||
| 17 / 2025 | 14.8. | |||
| 18 / 2025 | 28.8. | |||
| 19 / 2025 | 11.9. | |||
| 20 / 2025 | 25.9. | |||
| 21 / 2025 | 9.10. | |||
| 22 / 2025 | 23.10. | |||
| 23 / 2025 | 6.11. | |||
| 24 / 2025 | 20.11. | |||
| 25 / 2025 | 4.12. | |||
| 26 / 2025 | 18.12. |
| Julkaisun numero | Julkaisu | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 / 2026 | 1.1. | |||
| 2 / 2026 | 15.1. | |||
| 3 / 2026 | 29.1. | |||
| 4 / 2026 | 12.2. | |||
| 5 / 2026 | 26.2. | |||
| 6 / 2026 | 12.3. | |||
| 7 / 2026 | 26.3. | |||
| 8 / 2026 | 9.4. | |||
| 9 / 2026 | 23.4. | |||
| 10 / 2026 | 7.5. | |||
| 11 / 2026 | 21.5. | |||
| 12 / 2026 | 4.6. | |||
| 13 / 2026 | 18.6. | |||
| 14 / 2026 | 2.7. | |||
| 15 / 2026 | 16.7. | |||
| 16 / 2026 | 30.7. | |||
| 17 / 2026 | 13.8. | |||
| 18 / 2026 | 27.8. | |||
| 19 / 2026 | 10.9. | |||
| 20 / 2026 | 24.9. | |||
| 21 / 2026 | 8.10. | |||
| 22 / 2026 | 22.10. | |||
| 23 / 2026 | 5.11. | |||
| 24 / 2026 | 19.11. | |||
| 25 / 2026 | 3.12. | |||
| 26 / 2026 | 17.12. | |||
| 27 / 2026 | 31.12. |
| Uutiskirjeen banneriohjeet ja hinnoittelu | ||
|---|---|---|
| Tuote | 1. paikka | 2. paikka |
| Hinta | 500 € | 350 € |
| Bannerin koko | 560 * 270 px | |
| Muu aineisto | Bannerin alle lisättävä max 2 – 3 lauseen mainosteksti URL-ohjauslinkki | |
| Enimmäiskoko | ||
| Varaukset / materiaalit | 1,5 viikkoa ennen / 1 viikko ennen |
Uutiskirjeen aineiston toimitus 1 viikko ennen uutiskirjeen julkaisua osoitteeseen aineistot.juoksija@fokusmedia.fi. (Banneri, URL-ohjauslinkki, haluttaessa teksti).
Ilmari Piela
0400 571 608
ilmari.piela@fokusmedia.fi
Fokus Media Finland Oy
Hämeentie 135 A, 4. krs.
00560 Helsinki
Parhaat artikkelit kestävyysharjoittelusta suoraan sähköpostiisi.
Tilaa JUOKSIJA.FI-uutiskirje
Inspiraatiota treeneihin.
Open this in UX Builder to add and edit content