Mediamyynti /Ad Sales
Timo Lepistö
Myyntipäällikkö
044 534 9878
timo.lepisto@saarsalo.fi
Markus Molenius
Myyntipäällikkö
041 313 1295
markus.molenius@saarsalo.fi
Kustantaja / Media
Kustannus Oy Juoksija
Valimotie 10, 3. kerros, 00380 Helsinki.
Juoksija.fi yhdistää kaikki lajimme – juoksun, hiihdon, pyöräilyn, triathlonin ja suunnistuksen – saman sivuston alle! Hyödynnä nyt suurempi näkyvyys mainoksillesi.
Tuote | Mainoksen sijainti | Koko desktop | Koko mobiilissa | Hinta (viikko) |
---|---|---|---|---|
Banneri: kaikki lajit ja etusivu | 1, 2, 3 Etusivu, kaikkien lajien etusivut, kaikkien lajien artikkelisivut | 1170 * 350 px | 400*350 px | 800 € |
Banneri: lajin sivut | 2, 3 Tietyn lajin etusivu ja artikkelisivut | 1170 * 350 px | 400*350 px | 400 € |
Banneri Juoksukalenteri tai Varusteklinikka | 4, 5 Yhden sivun kohdennus* | 1170 * 350 px | 400*350 px | 200 € |
Digibannerin enimmäiskoko:(kt) | 250 kt | 100 kt | ||
Tiedostomuodot png ja jpeg. Jpeg mainoksille, joissa on valokuvia ja png mainoksille, mitkä sisältävät yksinkertaista grafiikkaa. | (hintoihin lisätään alv 24%) |
Mainosbannereiden aineisto sekä URL-ohjauslinkki 5 arkipäivää ennen varauksen alkua sähköpostitse osoitteeseen aineistot@juoksija-lehti.fi
HUOM! Toimitathan aineistosta desktop- sekä mobiiliversiot.
Uutiskirje ilmestyy keskimäärin kahden viikon välein ja lähetetään
37 000 henkilölle.
# | Julkaisu | Aineisto | Varaus | Teema |
---|---|---|---|---|
1 | 13.1. | 6.1. | 3.1. | Talvijuoksu |
2 | 27.1. | 20.1. | 17.1. | Juoksu, Hiihto |
3 | 10.2. | 3.2. | 31.1. | Hiihto |
4 | 24.2. | 17.2. | 14.2. | Juoksu, pyöräily |
5 | 10.3. | 3.3. | 28.3. | Juoksu, pyöräily |
6 | 24.3. | 17.3. | 14.3. | Juoksu, suunnistus |
7 | 7.4. | 31.3. | 28.3. | Pyöräily, triathlon |
8 | 21.4. | 14.4. | 11.4. | Polkujuoksu |
9 | 5.5. | 28.4. | 9.5. | Juoksu, hiihto |
10 | 19.5. | 12.5. | 9.5. | Juoksu, triathlon |
11 | 2.6. | 26.5. | 23.5. | Juoksu, pyöräily |
12 | 16.6. | 9.6. | 6.6. | Pyöräily, juoksu |
13 | 30.6. | 23.6. | 20.6. | Juoksu, suunnistus |
14 | 14.7. | 7.7. | 4.7. | Juoksu, hiihto |
15 | 28.7. | 21.7. | 18.7. | Juoksu |
16 | 11.8. | 4.8. | 1.8. | Pyöräily, triathlon |
17 | 25.8. | 18.8. | 15.8. | Juoksu, suunnistus |
18 | 8.9. | 1.9. | 29.8. | Hiihto, juoksu |
19 | 22.9. | 15.9. | 12.9. | Juoksu |
20 | 6.10. | 29.9. | 26.9. | Hiihto, juoksu |
21 | 20.10. | 13.10. | 10.10. | Pyöräily, triathlon |
22 | 3.11. | 27.10. | 24.10. | Kaikki lajit |
23 | 17.11. | 10.11. | 7.11. | Kaikki lajit |
24 | 1.12. | 24.11. | 21.11. | Liikunnalliset lahjavinkit jouluun |
25 | 15.12. | 8.12. | 5.12. | Juoksu, hiito |
26 | 29.12. | 22.12. | 19.12. | Treenivinkit uuteen vuoteen |
Uutiskirjeen | banneriohjeet ja hinnoittelu | |
---|---|---|
Tuote | 1. paikka | 2. paikka |
Hinta | 500 € | 350 € |
Bannerin koko | 560 * 270 px | |
Muu aineisto | Bannerin alle lisättävä max 2 – 3 lauseen mainosteksti URL-ohjauslinkki | |
Enimmäiskoko | ||
Varaukset / materiaalit | 1,5 viikkoa ennen / 1 viikko ennen |
Uutiskirjeen aineiston palautus 1 viikko ennen uutiskirjeen julkaisua osoitteeseen aineistot@juoksija-lehti.fi. (Banneri, URL-ohjauslinkki, haluttaessa teksti)
Timo Lepistö
Myyntipäällikkö
044 534 9878
timo.lepisto@saarsalo.fi
Markus Molenius
Myyntipäällikkö
041 313 1295
markus.molenius@saarsalo.fi
Kustannus Oy Juoksija
Valimotie 10, 3. kerros, 00380 Helsinki.
Kokosimme treenivideot aiheittain.