Yleisurheilu oli vahvasti esillä torstain Urheilugaalassa. Sara Kuivisto pokkasi Läpimurto -palkinnon ja Urheilutoimittajain liitto nimesi Saga Vannisen Vuoden nuoreksi urheilijaksi 2021.
Kuiviston loistokesän huipensivat Tokion olympia-areenalla syntyneet neljä Suomen ennätystä mukaan lukien kahden minuutin alitus 800 metrillä ensimmäisenä suomalaisnaisena. Kuiviston bravurimatkojen 800 ja 1500 metrin SE:t ovat nyt 1.59,41 ja 4.02,35. Kuivistoa valmentaa Ari Suhonen.
Vanninen voitti kesällä Tallinnassa alle 20-vuotiaiden seitsenottelun Euroopan mestaruuden tuloksella 6271 ja Nairobissa saman ikäluokan maailmanmestaruuden tuloksella 5997. Matti Liimataisen valmentama ottelija oli molemmissa kilpailuissa ylivoimainen.
Vahva yleisurheilutausta on myös Urheilugaalassa Taustavoima-palkinnon saaneella Tuuli Merikoskella. Entinen 800 metrin SE:n haltija on työ- ja luottamustehtävissään rakentanut urheilijoiden opiskelun, urheilun ja työuran sujuvaa yhdistämistä.
Merikoski toimii tällä hetkellä kaksoisura-asiantuntijana Perho Liiketalousopistossa ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urheassa sekä puheenjohtajana Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiössä.
Mattsson Vuoden urheilija 2021
Urheilutoimittajain Liiton Vuoden urheilija 2021 -äänestyksen voitti uimari Matti Mattsson. Hän sai 2104 pistettä ja 139 ykkössijaa. Mattsson ui Tokion olympialaisissa pronssia 200 metrin rintauinnissa. Pitkän radan EM-kilpailuissa Budapestissa Mattsson oli samalla matkalla neljäs. Hän ui EM-altaassa neljä Suomen ennätystä.
Olympiapronssi oli Mattssonille uran toinen arvokisamitali. Hän oli 200 metrin rintauinnissa pronssilla myös vuoden 2013 MM-kilpailuissa Barcelonassa. Porin Uimaseuraa edustavaa Mattssonia valmentaa Eetu Karvonen.
Kaikki Urheilugaalan palkitut: https://urheilugaala.fi/voittajat/
Urheilutoimittaiain liiton Vuoden Urheilija -äänestyksen tulokset 2021
Sija | Urheilija | Pisteet | Ykkössijat |
1 | Matti Mattsson, uinti | 2104 | 139 |
2 | Mira Potkonen, nyrkkeily | 1157 | 6 |
3 | Matilda Castren, golf | 1026 | 26 |
4 | Emil Soravuo, voimistelu | 1004 | 2 |
5 | Ilkka Herola, yhdistetty hiihto | 898 | 7 |
6 | Lukas Hradecký, jalkapallo | 834 | 21 |
7 | Aleksander Barkov, jääkiekko | 629 | 10 |
8 | Ristomatti Hakola – Joni Mäki, maastohiihto | 619 | 3 |
9 | Toni Piispanen, yleisurheilu | 543 | 13 |
10 | Teemu Pukki, jalkapallo | 477 | 5 |
11 | Ari-Pekka Liukkonen, uinti | 475 | 1 |
12 | Mikko Rantanen, jääkiekko | 358 | 2 |
13 | Sebastian Aho, jääkiekko | 320 | 3 |
14 | Lauri Markkanen, koripallo | 310 | 2 |
15 | Topi Raitanen, yleisurheilu | 300 | 1 |
16 | Valtteri Bottas, autourheilu | 293 | 2 |
17 | Natalia Kuikka, jalkapallo | 217 | 1 |
18 | Kalle Koljonen, sulkapallo | 215 | 0 |
19 | Leo-Pekka Tähti, yleisurheilu | 206 | 0 |
20 | Wilma Murto, yleisurheilu | 200 | 0 |
21 | Kalle Rovanperä, autourheilu | 196 | 1 |
Eetu Kallioinen, ampumaurheilu | 196 | 0 | |
23 | Veera Kauppi, salibandy | 186 | 3 |
24 | Kristian Pulli, yleisurheilu | 149 | 0 |
25 | Amanda Kotaja, yleisurheilu | 122 | 0 |
26 | Tomas Käyhkö, keilailu | 117 | 1 |
27 | Rene Rinnekangas, lumilautailu | 100 | 0 |
28 | Arvi Savolainen, paini | 81 | 1 |
29 | Tuula Tenkanen, purjehdus | 29 | 0 |
30 | Sara Kuivisto, yleisurheilu | 27 | 1 |
31 | Ani Juntunen – Peppi Konsteri, keilailu | 24 | 0 |
32 | Robert Helenius, nyrkkeily | 22 | 0 |
33 | Glen Kamara, jalkapallo | 15 | 0 |
34 | Juha Kivilehto, salibandy | 10 | 1 |
35 | Ari Huusela, purjehdus | 9 | 0 |
36 | Lotta Kemppinen, yleisurheilu | 6 | 0 |
37 | Tuukka Taponen, autourheilu | 5 | 0 |
Tuomas Jussila, pesäpallo | 5 | 0 | |
39 | Lasse Kurvinen, moottoripyöräily | 3 | 0 |
Iivo Niskanen, maastohiihto | 3 | 0 |
Artikkeli Urheilugaala: Kuivistolle Läpimurto-palkinto, Vannisesta Vuoden nuori urheilija julkaistu alunperin sivulla Yleisurheilu.fi