Kokosivu 1/1
210 * 280
Kaikkien lehtiemme tärkeät päivämäärät ja ohjeet aineistoon löydät Mediakortista.
Ilmari Piela
0400 571 608
ilmari.piela@fokusmedia.fi
Intohimosta juoksuun – juoksijan asialla jo yli 50 vuotta!
| Nro | Ilmestyy | Ilm.varaus | Aineisto |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.2. | 8.1. | 15.1. |
| 2 | 20.3. | 19.2. | 26.2. |
| 3 | 23.4. | 21.3. | 28.3. |
| 4 | 22.5. | 22.4. | 29.4. |
| 5 | 26.6. | 26.5. | 3.6. |
| 6 | 11.9. | 13.8. | 20.8. |
| 7 | 16.10. | 17.9. | 24.9. |
| 8 | 4.12. | 5.11. | 12.11. |
| Painosmäärä: 8 000 - 10 000 |
| Nro | Ilmestyy | Aineisto | Teemat |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.2. | 15.1. | Peruskestävyysharjoittelulla luodaan pohjaa tulevan kauden juoksukunnolle. Talvi on myös oivallista aikaa suunnitella juoksuvuoden kilpailukalenteria reissujuttujemme parissa. Esittelemme talvikauden treenivaateuutuuksia. |
| 2 | 11.3. | 19.2. | Juoksuharjoittelu monipuolistuu kevättalvella. Testissä perusharjoitteluun tarkoitettuja juoksukenkiä. |
| 3 | 15.4. | 26.3. | Keväällä treeneissä haetaan jo vauhtia! Testaamme yleiskäyttöön soveltuvia juoksukenkiä. |
| 4 | 13.5. | 23.4. | Näin virität kuntosi kesän kisoihin. Testaamme kisakengät. |
| 5 | 17.6. | 28.5. | Kesäjuoksun taikaa! Kesällä on hyvää aikaa nauttia monipuolisesta liikunnasta, ja samalla nostamme kuntoa kohti syyskauden kisoja. Esittelyssä kesän juoksutekstiilit ja varusteuutuudet. |
| 6 | 26.8. | 6.8. | Hyödynnä syksyn upeat treenikelit ja virittäydy juoksusyksyn päätavoitteisiin + mukana myös tunti Polkujuoksija-osio. |
| 7 | 7.10. | 17.9. | Millä eväillä uuteen juoksukauteen? Syyskauden kisat sekä päättyneen kauden menestyjät. Syksyn varusteuutuudet. |
| 8 | 2.12. | 13.11. | Uusi harjoittelukausi alkaa peruskunto- ja voimatreenillä. Analysoi mennyt juoksukautesi ja aseta tavoite tulevaan vuoteen. Testissä varusteet viileään. |
PDF-aineistot toimitetaan sähköpostilla: aineistot.juoksija@fokusmedia.fi
| Nro | Ilmestyy | Ilm.varaus | Aineisto |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.4 | 19.3. | 26.3. |
| Painosmäärä: 12 000 |
| Nro | Ilmestyy | Aineisto |
|---|---|---|
| 1 | 15.4. | 26.3. |
| Koko | 4v/€ |
|---|---|
| Aukeama | 6 890 |
| Takakansi | 4 990 |
| 1/1 sivu | 3 990 |
| 2.kansi / 3.kansi | 4 490 |
| 1/2 sivu vaaka | 2 490 |
| 1/2 sivu pysty | 2 490 |
| 1/4 sivu | 1 690 |
| 1/8 sivu | 990 |
+Alv. 25,5%
| Koko | € |
|---|---|
| Aukeama | 4 350 |
| Takakansi | 2 990 |
| 1/1 sivu | 2 500 |
| 2. kansi / 3. kansi | 2 650 |
| 1/2 sivu | 1 610 |
| 1/4 sivu | 1 090 |
| 1/8 sivu | 650 |
+Alv. 25,5%
Tavoitteellisesti harjoittelevien kuntoilijoiden, junioreiden ja kilpahiihtäjien valmentaja.
| Nro | Ilmestyy | Ilm.varaus | Aineisto |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.2. | 8.1. | 15.1. |
| 2 | 13.3. | 12.2. | 19.2. |
| 3 | 18.6. | 20.5. | 27.5. |
| 4 | 2.10. | 3.9. | 10.9. |
| 5 | 4.12. | 5.11 | 12.11. |
| Painosmäärä: 5000 - 6000 |
| Nro | Ilmestyy | Aineisto | Teemat |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.1. | 30.12.2025 | Kohti Milano-Cortinan olympialaisia. |
| 2 | 25.2. | 5.2. | Kevättalvi huipentaa harrastehiihtäjän sesongin. |
| 3 | 27.5. | 7.5. | Hiihtäjän kesäharjoittelu & syysharjoittelu. |
| 4 | 30.9. | 10.9. | Säilölumi avaa hiihtokauden & syysharjoittelu. |
| 5 | 25.11. | 5.11. | Uudet kisavoiteet, valmistautuminen massahiihtoon. |
PDF-aineistojen toimittaminen sähköpostilla: aineistot.juoksija@fokusmedia.fi
| Koko | 4v/€ |
|---|---|
| Aukeama | 4 290 |
| Takakansi | 3 690 |
| 1/1 sivu | 2 990 |
| 2.kansi / 3.kansi | 3 190 |
| 1/2 sivu vaaka | 1 890 |
| 1/2 sivu pysty | 1 890 |
| 1/4 sivu | 990 |
| 1/8 sivu | 590 |
+Alv. 25,5%
| Koko | € |
|---|---|
| Aukeama | 3 000 |
| Takakansi | 2 500 |
| 1/1 sivu | 2 000 |
| 2. kansi / 3. kansi | 2 200 |
| 1/2 sivu | 1 300 |
| 1/4 sivu | 750 |
| 1/8 sivu | 500 |
+Alv. 25,5%
Perinteikäs Suunnistaja-lehti tarjoaa lajitietoa ja -osaamista sekä vinkkejä harjoitteluun.
| Nro | Ilmestyy | Ilm.varaus | Aineisto |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.2. | 22.1. | 29.1. |
| 2 | 10.4. | 12.3. | 19.3. |
| 3 | 28.5. | 29.4. | 7.5. |
| 4 | 11.9. | 13.8. | 20.8. |
| 5 | 6.11. | 8.10. | 15.10 |
| Painosmäärä: 4 000 |
| Nro | Ilmestyy | Aineisto | Teemat |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.2. | 29.1. | Suunnistajan kevättalven harjoittelu. Suunnistus työyhteisön harrastuksena. |
| 2 | 8.4. | 17.3. | Oikeanlaiset jalkineet maastoon. Talven ulkomaan suunnistustapahtumat. |
| 3 | 3.6. | 13.5. | Näin valmistaudut Jukolan ja Venlojen viestiin – vinkit kuntoilijoille ja huipuille. |
| 4 | 9.9. | 20.8. | Perheet rastiviikoilla, huiput MM-kisoissa. Pohjoismaiden hienoimmat suunnistuskohteet. |
| 5 | 4.11. | 15.10. | Syksyn kotimaiset kisat ja ukomaan arvokisat. Suunnistajan talviharjoittelu. |
PDF-aineistojen toimittaminen sähköpostilla: aineistot.juoksija@fokusmedia.fi
| Koko | 4v/€ |
|---|---|
| Aukeama | 3 890 |
| Takakansi | 3 390 |
| 1/1 sivu | 2 890 |
| 2.kansi / 3.kansi | 2 690 |
| 1/2 sivu vaaka | 1 590 |
| 1/2 sivu pysty | 1 590 |
| 1/4 sivu | 740 |
| 1/8 sivu | 490 |
| Koko | € |
|---|---|
| Aukeama | 3 000 |
| Takakansi | 2 500 |
| 1/1 sivu | 2 000 |
| 2. kansi / 3. kansi | 2 200 |
| 1/2 sivu | 1 300 |
| 1/4 sivu | 750 |
| 1/8 sivu | 500 |
+Alv. 25,5%
HUOM! Kaikkiin lisätään 5 mm leikkuuvarat
420 * 280
(leveys * korkeus mm)
210 * 280
210 * 250
103 * 280
210 * 140
103 * 140
87 * 59
Tarjoamme yrityksellesi räätälöityjä sisältömarkkinoinnin ratkaisuja, jotka tavoittavat kestävyysurheilun ja hyvinvoinnin kohderyhmät tehokkaasti. Toteutamme monipuolisia sisältöjä: artikkeleita, kuvia, videoita tai niiden yhdistelmiä. Voimme laajentaa kampanjasi myös someen ja uutiskirjeeseen. Ideoimme kokonaisuuden puolestasi tai suunnittelemme sen yhdessä kanssasi. Luodaan yhdessä kampanja joka jää mieleen!
| Tuotantohinta | Mediahinta, julkaisu Juoksija.fi / Youtube | |
|---|---|---|
| Artikkeli verkkoon ja/tai printtiin (enintään 4 000 merkkiä) | 1 250 € | 1 430 € |
| Videotuotanto alk. | 1 250 € | 1 000 € |
Artikkelit syntyvät tekemämme haastattelun perusteella sekä asiakkaan toimittamilla kuvilla, ja sisältävät yhden hyväksyntäkierroksen. Videotuotannoista teemme aina erikseen tarkemman tarjouksen.
Asiakas saa kaikkiin tuotettuihin materiaaleihin täydet omistus- ja käyttöoikeudet kaikissa kanavissa.
Fokus Wide -kampanjaan sisältyy mainontaa printtilehdessä sekä Juoksija.fi -sivustolla ja / tai kontekstin mukaan kohdennettua verkkomainontaa Fokus Networkissa. Fokus Networkin mainosinventaari kattaa lähes 100 % suomalaisista viikoittaisista internetin käyttäjistä. Printtimainonnan voi korvata verkkomainonnalla ja päinvastoin. Esimerkiksi, M-paketin sisältämän verkkomainonnan voi vaihtaa kahteen 1/1-sivun ilmoitukseen. Tällöin M-paketti ei sisällä lainkaan verkkomainontaa, vaan neljä 1/1-sivun ilmoitusta.
| Paketti | Printti | Verkkomainonnan näyttömäärä | Hinta |
|---|---|---|---|
| S | 1 x 1/1 sivu | 100 000 | 2 190 € |
| M | 2 x 1/1 | 200 000 | 3 990 € |
| L | 3 x 1/1 | 300 000 | 5 390 € |
Räätälöidään yhdessä tarpeisiinne sopivat ratkaisut!
Fokus Media Finland Oy /
Hämeentie 135 A
00560 Helsinki