Kuntoilutapahtuma – Lapua 20.7.2019

Lukulistalle
ClosePlease login

Triathlon (uinti 300m, pyöräily 3 kertaa järven ympäri yht 30 km ja juoksu kerran järven ympäri 10 km)
1 Räikkönen Tuomas Järvenpään pyöräilijät 1.42.10 (6.15-51.27-44.28)
2 Hiipakka Jukka Lapua 1.42.41 (7.40-51.10-43.51)
3 Kujala Antti Suunto Oy Helsinki 1.48.35 (6.46-54.05-47.44)
4 Alakarhu Jaakko Lapua 1.50.35 (6.40-54.30-49.25)
5 Pihlajamäki Teemu Lapuan Virkiä 1.51.24 (6.28-1.00.23-44.33)
6 Rintala Jarkko Seinäjoki 1.51.54 (8.27-57.16-46.11)
7 Viljakainen Matti SSU-Triahtlon 1.53.57 (7.45-55.08-51.04)
8 Koivisto Kimmo Ogolomatriathon 1.55.32 (7.00-55.20-53.12)
9 Sippola Jussi Kyrön Voima 1.59.16 (8.10-58.26-52.40)
10 Kivimäki Anniina Lapuan Virkiä 2.00.43 (9.06-1.04.18-47.19)
11 Peltokangas Panu Lapua 2.03.58 (8.02-1.02.28-53.28)
12 Koski Antti Lapua 2.05.15 (7.20-1.00.57-56.58)
13 Johansson Toni Seinäjoki 2.07.39 (9.36-1.02.43-55.20)
14 Pitkäkangas Ismo Seinäjoki 2.09.55 (7.18-58.36-1.04.01)
15 Ylinen Eliisa Wasa Triathlon 2.10.02 (8.00-1.02.23-59.39)
16 Ritari Johanna Vaasa 2.13.58 (7.34-1.03.05-1.03.19)
17 Ylikangas Pekka SSU-Triathlon 2.20.38 (8.37-1.01.07-1.10.54)
18 Latvala Veera Tampere 2.21.04 (8.11-1.04.07-1.08.46)
19 Latvala Jari Vaasa 2.21.05 (8.57-1.03.56-1.08.12)
20 Riihimäki Anssi Seinäjoki 2.25.33 (11.45-1.10.22-1.03.26)
21 Back Heli Laihia 2.26.59 (12.45-1.10.18-1.03.56)
22 Vähämäki Olavi Laihia 2.41.03 (15.40-1.24.45-1.00.38)

Duathlon (pyöräily 30 km, juoksu 10 km)
1 Rantala Teemu Kauhajärven Töpinä 1.35.56 (56.32-39.24)
2 Soukka Veli-Matti Sundbyberg Ruotsi 1.41.00
3 Sippola Hannu YKV 1.44.29 (56.04-48.25)
4 Korkiakangas Sami Härmä MTB 1.46.57 (55.00-51.57)
5 Huhtamäki Eetu Lapua 1.51.46 (59.39-52.07)
6 Korkiakangas Katri Härmä MTB 1.56.41 (1.02.17-54.24)
7 Puumala Tomi Kokkola 1.56.47 (1.06.02-50.45)
8 Palomäki Antti Lapua 2.01.25 (1.04.53-56.32)
9 Saari Jukka Härmä MTB 2.31.50 (1.11.23-1.20.27)
10 Saari Elina Härmä MTB 2.31.51 (1.11.24-1.20.27)

Juoksu 10 km
1 Salomäki Pekka Lapua 46.26
2 Rintala Jyri Tampere 46.52
3 Sumuvuori Ville Seinäjoki 51.54
4 Räikkönen Jenni Järvenpää 55.32
5 Johansson Tiina Seinäjoki 56.02
6 Koitto Julius Vaasa 1.00.23
7 Koitto Timo Vaasa 1.00.24
8 Koitto Kati Vaasa 1.12.52
9 Riihimäki Ashley Kauhajärvi 1.18.37

Vastaa