Miehet 10,5 km
1 Aarni Eijs Salon Vilpas 36 10
2 Juho-Kusti Sivosavi Turun Weikot 36 20
3 Ville Haahti Paimion Urheilijat 42 09
4 Hannes Santavuori Naantalin Löyly 47 49
5 Konsta Gröndahl Paimion Urheilijat 51 24
6 Jari Gröhn HotMix 54 34
7 Oskari Törmä Sauvo 55 13
8 Ville Raitanen HotMix 55 21
9 Ari Myllyniemi Turku 55 23
M40 10,5 km
1 Kari Kivimäki Sajaniemen Sonnit 43 54
2 Niko Lankinen Littoisten Latinki 48 13
3 Henri Skyttä Lieto-Koris 48 28
4 Samuli Lahdenperä Paimion Rasti 50 42
M50 10,5 km
1 Jari Keskinen Turku 42 10
2 Tommi Leinonen Vaajakosken Kuohu 42 19
3 Kari Virtanen Karunan Urheilijat 43 50
4 Tapani Vahlroos Salon Vilpas 44 00
5 Tero Mäkinen Kaarinan Juoksuklubi 46 32
6 Eero Lindholm Turku 49 40
7 Nicke Andersson Munkviken 49 43
8 Ari Leino Lompolon Lumo 49 45
9 Tapio Katava Velosalo 49 51
10 Tatu Lund Paimio 50 49
M60 10,5 km
1 Asko Kokkonen Vampulan Urheilijat 50 42,
2 Ilkka Aakula Paimion Urheilijat 51 09
3 Matti Salonen Vakka-Rasti 53 23
4 Jarkko Nurminen Paimion Rasti 58 39
5 Jari Virtanen Paimio 59 39,
6 Timo Kujanpää Huhkolan Mahtietanat 59 46,
7 Aulis Laakso Tuulos 1 02 56,
8 Pauli Arbelius Turenki 1 19 01
P13 1 km
1 Aaro Lahdenperä Paimion Rasti 8 14,30
P11 1 km
1 Walter Holmberg Paimion Urheilijat 4 47
P9 1 km
1 Julius Koskipohja Paimion Urheilijat 5 00
2 Eero Haahti Paimion Urheilijat 5 25
3 Kalle Haahti Paimion Urheilijat 5 51
Naiset 10,5 km
1 Anna Lahdenperä 54 15
2 Linda Langh Piikkiön Karhu 57 41
3 Matleena Uotila Paimio 1 14 41
N40 10,5 km
1 Maya Kopra Turku 53 36,
2 Jaana Andersson Munkviken 53 44
3 Hanna Santavuori Naantalin Löyly 55 19
4 Susanne Lahdenperä Vauhtisammakon juoksukoulu 58 43
N50 10,5 km
1 Sari Koivu Liedon Luja 49 49
2 Sari Eskolin Halikko 52 39
N60 10,5 km
1 Riitta Ynnilä Suomusjärven Sisu 51 45
2 Sirkka Laakso Hämeenlinnan Tarmo 1 02 57
T13 1 km
1 Raakel Karhumaa Paimion Urheilijat 9 12
T11 1 km
1 Hertta Simola Paimion Urheilijat 4 18
2 Heta Lesonen Paimion Urheilijat 4 38
T9 1 km
1 Henriikka Lahdenperä Paimion Rasti 4 04
2 Ingrid Peheentupa Piikkiön Karhu 4 50
3 Emma Holmberg Paimion Urhelijat 5 19