Ruskamaraton – Levi 9.9.2023

Lukulistalle
ClosePlease login
Ajat: aika / nettoaika
 
Miehet maraton
1 Jarno Kinnunen M 3.32.01 3.31.50
2 Karri Hakala M 3.46.20 3.46.14
3 Lauri Veki M Agnico Eagle Finland Oy 3.49.01 3.48.40
4 Eetu Huhtamäki M Dahl Suomi Oy 3.54.21 3.53.37
5 Iivari Hänninen M KuntoKeidas 3.55.19 3.55.17
6 Peetu Hänninen M 3.57.17 3.57.14
7 Miikka Mäntynen M Alumasi Runners 3.59.40 3.59.36
8 Timo Luukkonen M Allin Kuntokoulu 3.59.42 3.59.11
9 Kari Mäenpää M Sodankylä 4.03.09 4.03.00
10 Asmo Vasu M 4.14.01 4.13.48
11 Juha Eloranta M 4.17.15 4.16.44
12 Juha-Matti Toivonen M Muurlan Vihuri 4.24.22 4.24.09
13 Petri Huikkala M 4.35.58 4.35.55
14 Eeli-Matti Sassi M 4.39.40 4.39.25
15 Jussi Heikkilä M 4.40.00 4.39.33
16 Elias Heikkinen M 4.40.00 4.39.32
17 Elias Isotalo M Kuntokeidas 4.53.44 4.53.41
18 Petri Pyysilta M 4.54.23 4.53.56
19 Niklas Hämäläinen M 4.55.57 4.55.39
20 Joonas Juolevi M 4.56.25 4.55.43
21 Niko Myllynen M Namia Oy 5.01.42 5.01.13
22 Aleksi Tolppi M 5.02.53 5.02.13
23 Severi Kinnunen M 5.06.44 5.06.18
24 Joni Laksola M Kuntokeidas 5.16.24 5.16.22
25 Atte Koskinen M 5.18.41 5.17.57
26 Aaro Salmelin M Kuntokeidas 5.37.44 5.37.40
27 Jere Pöntynen M 5.39.43 5.39.02
28 Pasi Pöntynen M 5.39.43 5.39.03
29 Ville-Petteri Alaviuhkola M 5.55.28 5.55.12
 
M40 maraton
1 Esteban Fernandez M40 Lapin Veikot 3.40.46 3.40.41
2 Teemu Heikkinen M40 3.48.08 3.47.57
3 Antti Nulu M40 Alatornion Ahjo 3.52.26 3.52.21
4 Markus Ronkainen M40 ProSki&Run Luosto 3.55.56 3.55.52
5 Antti Nuojua M40 Lapin legendat 3.56.00 3.55.56
6 Heikki Tuisku M40 Porin Kuntoilijat 4.08.12 4.07.41
7 Ossi Falck M40 4.11.59 4.11.38
8 Risto Monola M40 4.23.05 4.22.56
9 Ari Virtanen M40 4.51.00 4.50.49
10 Arto Tuisku M40 4.54.13 4.53.43
11 Hannu Autto M40 5.07.41 5.07.11
12 Petja Berg M40 Konetyö Viuhkola ja Kautto Oy 5.19.52 5.19.38
 
M50 maraton
1 Hannu Partanen M50 Rovaniemi 3.20.11 3.20.06
2 Pekka Lehtilahti M50 tervola 3.36.16 3.36.02
3 Olli Kyyhkynen M50 Intersport Levi 3.42.56 3.42.48
4 Mikko Niemi M50 Team Rahola 4.00.45 4.00.16
5 Jukka Kinnunen M50 4.03.14 4.03.05
6 Jari Välijeesiö M50 Sodankylä 4.14.10 4.14.05
7 Kari Sivonen M50 Finemetal 4.14.45 4.14.19
8 Mart Maasikrand M50 EUT/Pulss 4.15.25 4.15.11
9 Jyrki Vähärautio M50 ACE Rovaniemi 4.24.25 4.24.03
10 Timo Juolevi M50 4.56.25 4.55.43
11 Kimmo Tiilikainen M50 5.29.55 5.29.12
12 Antti Ijäs M50 Vapari/Pohde 5.37.44 5.37.23
 
M60 maraton
1 Taisto Puurunen M60 Oulunsuun Heitto 3.52.47 3.52.34
 
M65 maraton
1 Lauri Mikkonen M65 Satamc/ONMKY 3.54.35 3.54.22
2 Reijo Naalisvaara M65 Tornio 5.04.15 5.03.53
 
Naiset maraton
1 Kaisa Hjelløkken N Sirpmá VS 3.22.24 3.22.23
2 Katariina Paloniemi N 3.49.27 3.49.20
3 Anne Pitkänen N 3.54.40 3.54.40
4 Elina Ryynänen N 4.05.54 4.05.51
5 Jenni Soudunsaari N 4.20.41 4.20.18
6 Riikka Silversten N 4.27.02 4.26.45
7 Inka-Saana Vieltojärvi N 4.37.10 4.37.02
8 Emma Luukko N Kittilän kunta 4.38.52 4.38.30
9 Hanna Viitavaara N Tornio 4.42.50 4.42.44
10 Marjukka Mäkinen N 5.03.27 5.03.00
11 Kaisa Pitkänen N 5.17.49 5.17.24
12 Maarit Kumpulainen N Tornio 5.22.28 5.21.56
 
N40 maraton
1 Pauliina Vierinen N40 BUL Tromsø 3.37.28 3.37.23
2 Pia Pohjola N40 3.43.53 3.43.49
3 Anu Viinikka N40 3.53.43 3.53.28
4 Katja Tornikoski N40 Team Rahola 3.55.44 3.55.43
5 Maj-Lis Sörmlund N40 Runacadmy IF 3.57.41 3.57.38
6 Nina Vähä-Krekula N40 4.07.39 4.07.36
7 Elisa Kotamäki N40 4.08.05 4.07.58
8 Sirpa Körkkö N40 4.55.57 4.55.41
9 Hanna Kinnunen N40 4.57.52 4.57.44
 
N50 maraton
1 Marita Simpanen N50 3.56.25 3.56.15
2 Anne Sivonen N50 4.09.51 4.09.26
3 Miia Hannunen N50 Tornio 4.40.52 4.40.37
4 Kristiina Huttunen N50 4.58.49 4.58.17
5 Rea Tiilikainen N50 5.29.55 5.29.12
6 Anne Aho-Eagling N50 5.53.44 5.53.39
 
N60 maraton
1 Seija Maijala N60 Lapin Veikot 4.11.30 4.11.21
 
Miehet Puolimaraton
1 Markus Vuorela M Jämin Jänne 1.15.10 1.15.08
2 Aki Seipäjärvi M 1.24.43 1.24.42
3 Juho Vilppola M Peab Industri Oy 1.27.06 1.27.04
4 Eemil Heinonen M Kittilän kunta 1.30.05 1.30.05
5 Kari-Jussi Korhonen M 1.35.04 1.35.02
6 Jari Autti M Lapin Sudet 1.36.36 1.36.32
7 Jukka&saima 2v Vaara M VAARA/Rovaniemen Roadrunners 1.38.06 1.38.05
8 Nooa Kaunisto M Visa Ski Team Kemi 1.39.03 1.38.57
9 Onni Vierinen M BUL Tromsø 1.40.10 1.40.07
10 Lauri Leinonen M Juntit OK 1.42.13 1.41.58
11 Joel Joutila M 1.43.26 1.43.23
12 Juho Riipi M NiRRi Boys 1.44.21 1.44.17
13 Niki Nummijoki M Pukkilankylän puolimaratoonarit 1.46.22 1.45.56
14 Joonatan Gröndahl M 1.47.25 1.47.19
15 Janne Rytkönen M 1.48.30 1.48.11
16 Juha Piirala M 1.48.38 1.48.01
17 Eetu Näyhö M 1.48.56 1.48.50
18 Matti Riikola M Rovaniemen palolaitoksen 1.50.48 1.50.46
19 Paavo Karhunen M LoC 1.50.54 1.50.37
20 Perttu Hämäläinen M 1.50.58 1.50.51
21 Joonas Pääjärvi M Schaumanin urheilijat 1.52.53 1.52.33
22 Henry Aho M Sun Suutari 1.54.31 1.54.12
23 Tuomas Sivula M 1.54.52 1.54.41
24 Jukka Ohvanainen M 1.54.53 1.54.28
25 Johannes Kantelinen M 1.55.40 1.55.28
26 Lauri Vainio M Nopee10 1.57.19 1.56.47
27 Antti Juntunen M 1.58.31 1.58.04
28 Mika Autti M 1.59.13 1.59.09
29 Toni Mursu M KylmäCenter Oy 1.59.25 1.59.18
30 Eetu Peltoniemi M 2.00.15 1.59.38
31 Joonas Laurila M 2.01.55 2.01.34
32 Tuomas Merilehto M Coubonga Oy 2.03.57 2.03.49
33 Janne Kinnunen M 2.06.37 2.06.16
34 Kalle Koivisto M 2.06.49 2.06.25
35 Jarkko Pyykkönen M 2.07.32 2.07.30
36 Kari-Pekka Syväjärvi M Sulkusjärven Erä 2.07.45 2.07.18
37 Mika-Matti Maisonvaara M 2.07.45 2.07.18
38 Henri Räihä M 2.09.54 2.09.34
39 Olli-Pekka Mantere M 2.09.54 2.09.33
40 Sami Huopainen M CoraSport 2.11.28 2.11.05
41 Miikka Okkonen M 2.11.42 2.11.20
42 Kari Kauhanen M Asuntoauto.eu 2.12.15 2.11.48
43 Joonas Kuuppo M 2.12.23 2.12.20
44 Tapio Rysälä M 2.12.26 2.12.14
45 Risto Hyvönen M 2.12.57 2.12.42
46 Valtteri Urpilainen M 2.13.36 2.12.41
47 Robert Viitavaara M TeamTarinanurkka 2.14.29 2.13.34
48 Juha Väänänen M 2.15.00 2.14.28
49 Joonas Keskiniva M Näennäisesti kovakuntoiset 2.16.23 2.15.43
50 Sampo Vähä M Länsipään happi ja hyppy 2.16.58 2.16.02
51 Olli Korhonen M 2.17.51 2.17.34
52 Riku Repo M 2.18.44 2.17.46
53 Valtteri Saarijärvi M Pylkönmäen Yrittävä 2.19.38 2.19.26
54 Joonas Hannula M 2.21.36 2.21.10
55 Ville Väänänen M 2.21.39 2.21.06
56 Pekka Flygare M 2.22.44 2.22.24
57 Tuomas Törmänen M Kapustan Kalske 2.26.01 2.25.24
58 Esa Teerijoki M 2.26.23 2.26.13
59 Juha Vierelä M Boliden Kevitsa Mining Oy 2.28.21 2.28.08
60 Jaakko Kenttä M 2.29.35 2.29.12
61 Toni Mäkelä M 2.29.44 2.29.18
62 Kari Vihavainen M 2.30.49 2.30.24
63 Antti Järvi M 2.31.15 2.30.39
64 Juha-Matti Laaksonen M 2.33.09 2.33.00
65 Jouni Alajoki M 2.36.14 2.35.52
66 Kimmo Gyldén M 2.36.49 2.36.33
67 Jussi Mantere M 2.37.45 2.37.15
68 Konsta Salmi M 2.39.54 2.39.50
69 Janne Viinikkala M 2.40.04 2.39.36
70 Harri Vainio M 2.40.23 2.39.50
71 Sauli Rauhala M Team Salepoka 2.42.47 2.42.22
72 Antti Tolppi M Saarenkodin juoksijat 2.43.37 2.42.59
73 Mikko Olkoniemi M Saarenkodin juoksijat 2.43.39 2.43.00
74 Valde Aikioniemi M 2.45.31 2.44.53
75 Jaakko Luukkonen M Jankon Betoni Oy Siniluoto 2.50.12 2.49.59
76 Joona Kenttä M 2.50.45 2.50.24
77 Joni Väisänen M NordicThermo Transport Oy 2.55.42 2.55.08
78 Nico Kreus M Saarenkodin juoksijat 3.01.49 3.01.10
79 Heikki Hast M Saarenkodin juoksijat 3.01.52 3.01.10
80 Teemu Leppänen M Keitele 3.04.33 3.04.17
81 Risto-Matti Koskinen M 3.09.25 3.08.40
82 Tommi Kyösti M 3.09.26 3.08.39
83 Niklas Pallari M Gastro K. 3.09.27 3.08.41
84 Kalle Sakko M Gastro K. 3.09.27 3.08.41
85 Toni Rintamäki M 3.09.31 3.08.45
86 Tomi Lassila M 3.14.47 3.14.40
87 Ville Marttila M Tarvaalan Pervokalastajat 3.25.08 3.24.54
88 Antti Mynttinen M 3.32.10 3.31.36
89 Henrik Mänytjoki M 3.36.07 3.35.22
90 Toni Välimaa M 3.36.09 3.35.23
 
M40 Puolimaraton
1 Ilja Koljonen M40 Rds 1.30.33 1.30.30
2 Sami Kokkonen M40 Lapinlahden Veto 1.35.25 1.35.22
3 Arto Mononen M40 1.37.26 1.37.19
4 Ville Koskenniemi M40 1.41.31 1.41.25
5 Mika Suomalainen M40 Vieremän Koitto 1.43.34 1.43.29
6 Antti Perälä M40 Kenttäurheilijat-58 1.46.02 1.45.58
7 Dennis Buttigieg M40 n/a 1.46.15 1.46.02
8 Teemu Kangasharju M40 ONMKYU/Kivikkokangas Rocks 1.49.57 1.49.55
9 Toni Keränen M40 1.51.46 1.51.44
10 Jukka Karhu M40 1.53.37 1.53.31
11 Jarmo Kotajärvi M40 Raahen Ykköspalvelu Oy 1.54.43 1.54.27
12 Tommi Salminen M40 1.56.09 1.55.52
13 Sami Simanen M40 Dahl Suomi Oy 1.56.34 1.56.26
14 Mika Kiljala M40 Huld 1.56.46 1.56.31
15 Jukka Torvinen M40 Herrasmiehet 1.58.48 1.58.48
16 Juha Silvennoinen M40 2.00.16 2.00.03
17 Anton Jaakonsaari M40 Karhutunturin Kipuajat 2.00.17 2.00.03
18 Ivan Frick M40 2.00.22 2.00.10
19 Jarno Kosonen M40 slipery ski team 2.01.07 2.00.41
20 Timo Rossi M40 VisaSki Team Kemi 2.01.24 2.01.17
21 Hannu Jussila M40 2.03.06 2.02.56
22 Juha-Matti Rensujeff M40 Frisbee Maakarit 2.05.30 2.04.56
23 Mika Pesonen M40 2.07.21 2.07.07
24 Toni Jaatinen M40 2.08.18 2.07.59
25 Markku Tyni M40 2.10.50 2.10.21
26 Sami Noponen M40 Netox Oy – Hiipivät tiikerit 2.11.46 2.11.32
27 Matti Smeds M40 2.13.08 2.13.03
28 Tero Mattinen M40 Louen Erämiehet 2.16.26 2.16.01
29 Riku Kaarre M40 Herrasmiehet 2.17.34 2.17.24
30 Tapani Kemppainen M40 NordicThermo Transport Oy 2.22.15 2.21.41
31 Petri Vinkki M40 2.22.22 2.22.15
32 Henri Lepistö M40 2.25.24 2.24.45
33 Jouni Hietaharju M40 Netox Hiipivät Tiikerit 2.30.14 2.30.02
34 Ville Niemi M40 2.34.03 2.33.35
35 J-P Ollila M40 Kaverivästit 2.34.03 2.33.35
36 Hal Finney M40 Tribute to Hal Finney 2.35.34 2.35.19
37 Teemu Hostikka M40 2.36.32 2.35.55
38 Juha Nortunen M40 Medikaalin metsästäjät 2.37.07 2.36.53
39 Esa Järvelä M40 Medikaalin metsästäjät 2.37.08 2.36.55
40 Martti Kaikkonen M40 Tapojärvi Sport Club 2.38.06 2.37.53
41 Tero Heittola M40 2.38.56 2.38.20
42 Antti Repo M40 Näennäisesti kovakuntoiset 2.39.51 2.39.12
43 Jukka Kinnunen M40 2.45.13 2.44.32
44 Jukka-Pekka Tyni M40 2.58.03 2.57.33
45 Timo Viitanen M40 3.12.45 3.11.59
46 Jarno Viitanen M40 3.21.49 3.21.02
47 Anssi Haapaniemi M40 3.21.49 3.21.04
 
M50 Puolimaraton
1 Teppo Ronkainen M50 Osuuskauppa Arina 1.25.19 1.25.17
2 Tatu Korhonen M50 Limingan Niittomiehet 1.26.55 1.26.53
3 Matti Pulkkinen M50 ONMKY 1.29.09 1.29.07
4 Sami Klemola M50 1.34.15 1.34.14
5 Janne Hakala M50 1.38.11 1.38.08
6 Jarmo Hartikka M50 Hölökyttelijät 1.38.24 1.38.22
7 Petri Palkinen M50 Glass Resort 1.43.12 1.43.09
8 Timo Virenius M50 Vesikattoliike Mäkinen Oy 1.43.17 1.43.16
9 Antti Kuusijärvi M50 Team Rahola 1.45.21 1.45.20
10 Perttu Pörhölä M50 Ounasvaaran hiihtoseura 1.49.59 1.49.54
11 Kari Salmela M50 LähiTapiola Lappi 1.52.50 1.52.32
12 Petri Tapio M50 suomi24 dreamteam 1.53.10 1.53.04
13 Jukka Manner M50 Team Raju 1.54.47 1.54.14
14 Mikko Nurminen M50 Takalaiton 1.56.33 1.56.22
15 Jari Suvanto M50 KP-V 1.56.51 1.56.39
16 Jari Oja M50 Si-Su 1.57.30 1.57.10
17 Jari Hanelius M50 1.57.50 1.57.31
18 Kimmo Pohjola M50 2.03.04 2.02.38
19 Jyrki Rantala M50 Tampereen Koovee 2.03.23 2.02.58
20 Veli-Matti Ylipeura M50 2.06.52 2.06.43
21 Tomi Kummala M50 2.08.40 2.08.28
22 Peter Lerbacka M50 KPTRI 2.12.13 2.11.49
23 Juha Sujala M50 Ysitien Auto Oy 2.12.38 2.12.29
24 Tuomas Kivistö M50 BussiPro Oy 2.14.26 2.14.10
25 Mikko Liukkonen M50 LiiTer ry 2.15.36 2.14.58
26 Veijo Barck M50 2.15.46 2.15.05
27 Jussi Mattila M50 2.16.33 2.16.13
28 Tommi Anonen M50 Kerran kesässä 2.17.45 2.17.19
29 Vesa-Matti Olli M50 2.17.55 2.17.13
30 Tom Sandell M50 CoraSport 2.19.43 2.19.25
31 Jarkko Kiuru M50 Melatien Nouseva Voima 2.19.58 2.19.26
32 Jouko Pirilä M50 2.19.58 2.19.35
33 Juha Mäki M50 2.20.01 2.19.41
34 Mikko Ahtola M50 2.32.53 2.32.28
35 Marko Mara M50 Kojamoveljet 2.38.20 2.38.07
36 Jukka Pulkkinen M50 Kojamoveljet 2.38.20 2.38.08
37 Mikko Pöykkö M50 2.38.56 2.38.20
38 Karri Koskinen M50 Melatien Nouseva Voima 2.41.34 2.40.59
39 Jari Väänänen M50 Solekko juosta 2.46.41 2.46.04
40 Juha Henriksson M50 OMK 2.58.06 2.57.33
41 Jyrki Jönkkäri M50 3.12.45 3.12.12
42 Jarmo Koivisto M50 Hääpäivän piikki 3.14.42 3.14.06
 
M60 Puolimaraton
1 Jukka Kitinprami M60 1.50.27 1.50.24
2 Jukka Koivusalo M60 Memar oy 1.59.51 1.59.29
3 Markku Rantamäki M60 Dahl Suomi Oy 2.14.24 2.14.16
4 Petri Leskelä M60 KlaaSo 2.23.41 2.23.21
5 Antti Puputti M60 2.50.16 2.49.51
6 Markku Halvari M60 Muurolan Kisaveikot ry 2.53.51 2.53.17
 
M65 Puolimaraton
1 Juha Kankkunen M65 Arctic Triatlon 1.40.02 1.40.01
2 Mikko Koivukangas M65 Oulun nmky 1.40.32 1.40.31
3 Kalervo Kiviniemi M65 Hippoksen maratonkerho 1.47.58 1.47.53
4 Hannu Kulmunki M65 ONMKY/Kemijärvi 1.49.35 1.49.20
5 Seppo Syväniemi M65 1.50.51 1.50.42
6 Trygve Labahå M65 Neiden 1.51.57 1.51.56
7 Jari Linden M65 2.05.47 2.05.31
8 Jukka Rönkä M65 Raahen Maitohapot 2.17.27 2.16.54
9 Yrjö Kelhä M65 Julmaset 2.21.52 2.21.24
10 Jukka Vuori M65 2.27.09 2.26.45
11 Alf Ahlvik M65 Team Sjömans 2.30.39 2.30.18
12 Markku Hänninen M65 Kemepeen maratonklubi 2.37.45 2.37.11
13 Jussi Seppälä M65 Mikkelin Soutajat 2.41.42 2.41.02
14 Risto Pantsar M65 Kittilä 2.49.17 2.48.46
15 Paavo Räisänen M65 Taivalkoski 3.01.23 3.00.48
 
Naiset Puolimaraton
1 Minna Huovinen N Pudasjärven urheilijat 1.25.39 1.25.37
2 Maija Saarinen N Finnair Active Club 1.36.27 1.36.24
3 Annika Autto N 1.44.46 1.44.42
4 Ninni Mattila N Air Systems Kajaani 1.46.00 1.45.54
5 Eevi Karppinen N 1.48.19 1.47.54
6 Susanna Rantala N 1.48.46 1.48.41
7 Hanna Kaakkurivaara N 1.50.38 1.50.17
8 Milla Rajanti N 1.53.00 1.52.55
9 Selma Vidgren N 1.54.52 1.54.35
10 Miia Pyhähuhta N 1.56.29 1.56.15
11 Anni Ala-Mattinen N 1.58.30 1.58.00
12 Maria Mäkinen N 1.58.47 1.58.24
13 Virpi Salmi N 1.59.19 1.59.12
14 Veera Keskiruokanen N 2.00.51 2.00.46
15 Oline Malmberg N Liviöjärvi IF 2.01.46 2.01.22
16 Laura Gröndahl N 2.01.57 2.01.48
17 Emmi-Reeta Ylimartimo N 2.02.48 2.02.27
18 Niina Klintrup N 2.04.36 2.04.25
19 Sona Sargsjan N 2.07.05 2.07.00
20 Milja Tienhaara N J.Reipas 2.07.18 2.06.51
21 Paula Ylisaukko-Oja N 2.07.19 2.07.14
22 Savanna Kauppila N 2.07.37 2.07.24
23 Filippa Björk N 2.08.25 2.08.07
24 Laura Petäjäjärvi N 2.08.35 2.08.20
25 Emmakaisa Tikkinen N – 2.08.52 2.08.52
26 Laura Herva N 2.09.21 2.09.19
27 Sofia Veki N Agnico Eagle Finland 2.09.27 2.09.00
28 Hanna Martiskainen N 2.09.40 2.09.28
29 Laura Pallari N 2.09.56 2.09.48
30 Eliina Viitavaara N 2.11.10 2.10.51
31 Kaarina Uosukainen N 2.11.28 2.10.50
32 Martta-Johanna Karinen N 2.12.27 2.12.18
33 Tiina Kallinen N lapittaako.fi 2.12.32 2.12.00
34 Veera Jaakonsaari N Karhutunturin Kipuajat 2.12.35 2.12.21
35 Laura Aho N Sun Suutari 2.13.24 2.12.45
36 Maria Hepola N 2.14.21 2.14.03
37 Sanna Rissanen N 2.14.38 2.14.28
38 Miia Tuomainen N 2.14.52 2.14.28
39 Laura Teerijoki N 2.15.15 2.15.06
40 Eevi Häyrynen N 2.15.49 2.15.21
41 Irina Miettunen N 2.16.31 2.16.21
42 Elina Keloneva N 2.17.41 2.17.29
43 Annika Salonen N 2.18.15 2.18.00
44 Kaisu Manninen N Pylkönmäen yrittävä 2.19.40 2.19.29
45 Hanna Hyvönen N 2.19.43 2.19.35
46 Maija Leppälä N 2.20.02 2.19.41
47 Janette Merikukka N 2.20.17 2.20.17
48 Laura Savolainen N 2.21.20 2.21.01
49 Riikka Arola N 2.21.33 2.21.22
50 Maaret Laakso N 2.21.35 2.21.23
51 Kaisa Pintamo-Kenttälä N 2.21.52 2.21.28
52 Roosa Rantanen N 2.22.23 2.22.23
53 Rita Viitavaara N 2.22.37 2.22.15
54 Edit Viitavaara N 2.22.40 2.22.17
55 Janika Pitkälä N 2.23.17 2.22.39
56 Noora Kopra N 2.24.02 2.23.33
57 Henna Korkala N 2.24.18 2.24.13
58 Iiris Heikkinen N 2.25.19 2.24.50
59 Anna Liedes N 2.25.27 2.24.45
60 Sofia Lehtonen N 2.26.18 2.26.02
61 Eveliina Huikkala N 2.26.34 2.26.31
62 Laura Heikkinen N 2.26.46 2.26.39
63 Kaija Rimpeläinen N 2.26.58 2.26.17
64 Riikka Viitala N 2.27.06 2.26.28
65 Taina Maloku N Oulu 2.27.11 2.26.52
66 Anne-Mari Vakkari N 2.27.16 2.26.47
67 Anja Konttori N 2.27.46 2.27.27
68 Jenni Pulli N 2.28.41 2.28.31
69 Lotta Smeds N 2.28.51 2.28.46
70 Henna Yliheikkilä N 2.29.24 2.29.08
71 Alina Koskela N 2.29.35 2.29.30
72 Milja Koskenkorva N 2.30.14 2.30.07
73 Sonja Urpilainen N 2.30.57 2.30.34
74 Sirius Vuorikoski N 2.31.14 2.30.49
75 Meri Koivumaa N Tampere 2.31.48 2.31.37
76 Marjaana Alajoki N 2.32.10 2.31.47
77 Emilia Juola N 2.32.32 2.32.12
78 Maria-Sofia Länsman N Ohcejoga gievrrat 2.32.44 2.32.24
79 Anna Sonntag N 2.32.44 2.32.35
80 Vilma Sassi N 2.35.40 2.35.25
81 Enni Puputti N 2.37.06 2.36.41
82 Aava Ylimartimo N 2.37.45 2.37.36
83 Niina Rekilä N 2.38.58 2.38.50
84 Nadja Soudunsaari N Näennäisesti kovakuntoiset 2.39.38 2.38.58
85 Tiina Widman N Karkkilan Maratonklubi 2.39.56 2.39.21
86 Minttu Saario N 2.40.00 2.39.25
87 Sofia Rantatalo N 2.41.12 2.40.57
88 Paula Kallatsa-Korpi N 2.41.12 2.40.36
89 Aada Hartikainen N 2.42.00 2.41.44
90 Eveliina Lintula N 2.42.34 2.42.23
91 Anna-Kaisa Tornberg N 2.42.37 2.42.00
92 Niina Vieltojärvi N DAAMITOKKA 2.42.57 2.42.43
93 Terttu Raappana N 2.43.36 2.42.58
94 Iina Tanskanen N 2.43.37 2.43.09
95 Tanja Korhonen N 2.44.05 2.43.34
96 Essi Huhtala N 2.44.39 2.44.04
97 Vilma Tyystälä N 2.46.10 2.45.52
98 Jenna Tyystälä N 2.46.10 2.45.52
99 Isabell Jönsson N Korpilombolo GIF 2.47.19 2.47.04
100 Minna Hätönen N 2.47.42 2.47.06
101 Tytti Muurinen N 2.48.16 2.48.06
102 Anu Magga N 2.49.49 2.49.20
103 Riitta-Maria Karhumaa N 2.50.58 2.50.20
104 Oona Uimari N 2.51.21 2.50.57
105 Sini Lehtinen N Osuuskauppa Arina 2.51.46 2.51.27
106 Satu Joutsijärvi N Keminmaa 2.52.25 2.51.48
107 Riikka Hautamäki N 2.54.11 2.53.55
108 Sofia Lavonen N 2.54.25 2.54.21
109 Laura Vänskä N 2.55.00 2.54.35
110 Maria Härkönen N 2.57.31 2.56.59
111 Meri Uosukainen N 3.00.40 3.00.03
112 Milla Pulska N 3.03.09 3.02.37
113 Heidi Vesa N CoraSport 3.03.53 3.03.31
114 Heidi Ruonavaara N 3.05.31 3.04.54
115 Karoliina Hietala N 3.09.11 3.08.32
116 Lisa Werner N 3.09.18 3.08.58
117 Ellinoora Köpman N 3.10.38 3.10.21
118 Anne Halonen N 3.16.08 3.15.45
119 Darina Kustula N Kissankulman ikiliikkujat 3.26.30 3.26.12
120 Saila Kalaja N 3.27.48 3.27.19
121 Miia Kuusniemi N Peräseinäjoen toive 3.37.23 3.36.48
122 Pinja Hirvikallio N 3.45.22 3.44.49
 
N40 Puolimaraton
1 Miia Heikura N40 Alatornion Pirkat 1.35.21 1.35.19
2 Karoliina Kellola N40 Raahen vesa 1.37.17 1.37.12
3 Laura Soininen N40 1.42.25 1.42.22
4 Tiina Kaarteenaho N40 Nopee10 1.46.00 1.45.29
5 Eeva Linna N40 Tyhyjän Laukkojat 1.46.08 1.46.02
6 Mirjam Ilona Koerber N40 1.46.08 1.45.54
7 Mailis Orakoski N40 1.56.04 1.56.01
8 Katariina Sarvana N40 Team Muroleen Kuohu 1.56.44 1.56.19
9 Ilona Mikkola N40 RDS 1.56.55 1.56.44
10 Nicole Adler N40 Design Dental Oy 1.57.54 1.57.19
11 Johanna Saari N40 1.57.57 1.57.30
12 Maria Rossi N40 2.01.25 2.01.16
13 Annu Määttä N40 2.06.17 2.06.11
14 Merja Karasti N40 2.09.03 2.08.57
15 Mirja Karasti N40 Saarenkodin juoksijat 2.09.04 2.08.58
16 Tuulikki Keskitalo N40 Ounasvaaran hiihtoseura 2.09.34 2.09.29
17 Anne Kankkunen N40 Chateau de Höpöhöpö 2.13.34 2.12.57
18 Eveliina Siivikko N40 2.16.05 2.15.34
19 Ann-Mari Kemell N40 2.16.05 2.15.33
20 Anne Eloranta N40 2.16.16 2.15.56
21 Mari Hyrkäs N40 Asianajotoimisto Laki-Forum 2.18.58 2.18.47
22 Mari Huhtamäki N40 2.20.12 2.19.47
23 Teija Ruuskanen N40 2.20.35 2.20.27
24 Nina Laakso N40 2.23.43 2.23.17
25 Emilia Timonen N40 2.24.24 2.24.20
26 Eveliina Kangosjärvi N40 Virman Munkit 2.25.25 2.25.06
27 Saila Lampela N40 2.25.31 2.25.06
28 Petrs Pudas N40 2.35.07 2.34.51
29 Annukka Kurvinen N40 Arctic Marathon Club 2.36.50 2.36.21
30 Elisa Koskinen N40 2.38.52 2.38.46
31 Kirsi Simula N40 2.41.16 2.40.46
32 Heidi Tasala N40 DAAMITOKKA 2.43.00 2.42.46
33 Katri Lehto N40 2.44.18 2.43.49
34 Jaana Kinnunen N40 2.45.13 2.44.32
35 Marja Lindell N40 2.47.08 2.46.37
36 Anu Koutuaniemi N40 2.47.10 2.46.40
37 Therese Rantatalo N40 Korpilombolo GIF 2.47.19 2.47.04
38 Liisa Kauppinen N40 Melatien Nouseva Voima 2.47.49 2.47.16
39 Jenni Jokela N40 Kittilän kunta 2.49.48 2.49.33
40 Hanna Lopakka N40 2.51.51 2.51.14
41 Katja Haavisto N40 2.55.57 2.55.35
42 Paula Pivelin N40 Kuivaniemen Yritys ry 3.11.02 3.10.19
43 Tanja Koivisto N40 Hääpäivän piikki 3.14.42 3.14.08
44 Sanna Mikkonen N40 Kissankulman ikiliikkujat 3.26.29 3.26.11
45 Mari Siekkinen N40 3.27.48 3.27.19
 
N50 Puolimaraton
1 Jatta Seppälä N50 AlatornionPirkat 1.41.12 1.41.10
2 Paula Vedman N50 Arctic Marathon Club 1.50.04 1.49.58
3 Outi Sulasalmi N50 Onmky/KKM 1.54.29 1.54.20
4 Annalill Tovås Malmberg N50 Liviöjärvi IF 2.01.58 2.01.35
5 Teija Ravelin N50 2.02.31 2.02.19
6 Virpi Mikkonen N50 ONMKY/KKM 2.03.41 2.03.17
7 Susanna Poutamo N50 2.04.32 2.04.29
8 Johanna Antinoja N50 KasEllit 2.13.47 2.13.38
9 Riitta Hartikka N50 Hölökyttelijät 2.14.47 2.14.20
10 Heli Dianoff N50 Meti-Lapin Namit 2.14.56 2.14.38
11 Kati Mure N50 2.15.04 2.14.45
12 Rauni Jokelainen N50 Arctic Maraton 2.16.23 2.16.04
