Midnight Run – Helsinki 9.9.2023

Lukulistalle
ClosePlease login
Täydelliset tulokset tästä linkistä:
 
Miehet 10 km
1 Hannu Granberg M23-34 Lahden Ahkera 31.20,9
2 Jussi Utriainen M45-49 Lahden Ahkera 31.23,2
3 Jarkko Järvenpää M35-39 Fitvalmennus,fi 31.33,4
4 Rasmus Palmi M23-34 Hkv 33.06,9
5 Ari-Pekka Lassila M35-39 Finland 33.07,9
6 Simo Haavisto M35-39 Porin Yleisurheilu 33.33,6
7 Sami Hartzell M23-34 IF Åland 34.07,5
8 Sami Maamela M23-34 Vitamin Well 35.35,6
9 Kalle Brunnstedt M23-34 Hammarby IF 35.42,7
10 Matti Vuorinen M40-44 Finland 36.50,5
11 Ilpo Huolman M55-59 Helsingin Juoksijat 37.01,4
12 Markku Orispää M40-44 Esbo IF 37.05,2
13 Jukka Ruotsalainen M40-44 Finland 37.08,7
14 Toni Malm M45-49 Vantaan ammattiopisto Varia 37.16,2
15 Olli Hilden M23-34 HSR 37.26,4
16 Joni Karjalainen M35-39 Luxbeds.fi 37.34,8
17 Séamus Holohan M50-54 Helsingin Juoksijat 37.49,8
18 Max Knuts M23-34 Finland 37.52,4
19 Ilkka Mehtonen M35-39 Finland 38.18,8
20 Topias Kukkasniemi M35-39 38.30,3
 
Naiset 10 km
1 Emma Hakala F23-34 Espoon Tapiot 37.55,0
2 Roosa Hartzell F23-34 Ylöjärven Urheilijat 40.49,8
3 Emma Storvall F23-34 Vitamin Well 42.15,3
4 Ines Ahlroth F23-34 Kriisi 42.40,3
5 Laura Sunila F35-39 Finland 42.45,6
6 Lotta Talvensaari F16-17 Kuivasjärven Aura 43.17,7
7 Anniina Valtonen F23-34 Nordic Foodtech Allstars 43.48,3
8 Anna Latva-Pukkila F35-39 TriathlonSuomi 44.26,0
9 Ida Armanini F40-44 Espoon Tapiot 44.31,3
10 Alexandra Kral-Leszczynski F40-44 Finland 44.36,9
11 Eeva-Mari Karine F40-44 Finland 44.42,0
12 Tanja Koskela F45-49 Keravan Urheilijat 44.44,6
13 Milla Haimi F18-19 Vantaan Hiihtoseura 45.22,2
14 Sanna Kullberg F45-49 Kenttäurheilijat -58 45.37,9
15 Sini Saari F23-34 Tuusulan ratsastajat 45.48,8
16 Alexandra Abzalova F23-34 Finland 45.49,7
17 Nina Karhula-Lahtinen F40-44 Finland 46.03,1
18 Noora Karppinen F35-39 HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 46.08,2
19 Nikita Kumpulainen F20-22 HLDC 46.13,3
20 Vera Lensu F23-34 HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 46.14,7
 
Miehet 5 km
1 Peter Daoud M20-22 United Kingdom 18.44,7
2 Aki Hämäläinen M23-34 Finland 18.50,7
3 Esa Hakulinen M35-39 Finland 20.01,4
4 Melvin Sandberg M16-17 Åbo IFK 20.01,7
5 Sege Krylov M23-34 Finland 20.10,5
6 Kalle Rauvola M35-39 HyTri 20.22,0
7 Herkko Hokkanen M23-34 Finland 20.39,2
8 Andrew Colbert M40-44 Finland 20.56,1
9 Joni Järvi M50-54 Finland 20.57,3
10 Max Hatakka M1-15 Helsingin Juoksijat 20.58,5
11 Ilari Lintukangas M45-49 Finland 21.06,4
12 Thomas Sandberg M45-49 Finland 21.32,9
13 Seppo Ränninranta M45-49 Finland 21.38,1
14 Mikael Mattlin M45-49 Stadium – Join the movement 21.42,0
15 Petrus Tuoma M23-34 Vitamin Well 21.43,3
16 Oliver Russell M23-34 Finland 22.01,2
17 Mikko Viikari M45-49 Finland 22.03,1
18 Ville TimonenM40-44Finland22.38,4
19 Otto VesikansaM1-15Triathlon Vantaa22.54,6
20 Jari SalomaaM50-54 23.14,1
 
Naiset 5 km
1 Kristiane Width F23-34 Finland 19.32,4
2 Lumi Laitinen F20-22 Stamina Triathlon Club 19.46,3
3 Minna Maasilta F35-39 Runner’s club 19.53,0
4 Josefine Björkqvist F35-39 Finland 22.05,3
5 Hanna Riski F40-44 Warm up 22.45,5
6 Eeva Karjalainen F40-44 Finland 23.20,0
7 Ninni Mäkynen F16-17 Finland 24.16,6
8 Heidi Behm F55-59 Finland 24.21,2
9 Dalen Sok Tuominen F40-44 Finland 24.44,9
10 Sonja Mete F23-34 Stadium – Join the movement 24.51,2
11 Heidi Kunelius F35-39 CrossFit 10k 25.14,4
12 Mia Mustalahti F23-34 Finland 25.45,9
13 Emmi Ojanen F1-15 Finland 25.49,5
14 Laura Ikonen F35-39 Finland 25.51,9
15 Hanna Ekman F40-44 Finland 26.12,1
16 Vilde Høgseth F23-34 Finland 26.26,8
17 Aino Nylander F23-34 Finland 26.49,4
18 Natalia Gerasina F35-39 Finland 26.53,3
19 Pia Huhdanmäki F50-54 Finland 26.57,7
20 Alma Autio F1-15 Finland 27.00,3
Vastaa