Ruskamaraton – Kittilä 3.9.2022

Lukulistalle
ClosePlease login

Maraton
Miehet
1 Ossi Peltoniemi Rovaniemi Running Tours 2.40.10 2.40.09
2 Jussi Herttuala Aavasaksan Urheilijat 2.58.25 2.58.24
3 Henri Sotavalta 3.13.19 3.13.19
4 Tommi Neitola Partakon Haka 3.16.36 3.16.34
5 Benjam Puustinen 3.20.23 3.20.23
6 Sami Suhonen Levi Snowsport Academy 3.27.17 3.27.03
7 Miikka Mäntynen Alumasi 3.37.21 3.37.16
8 Roope Haapsalo 3.37.23 3.37.11
9 Olli Riekki 3.44.41 3.44.26
10 Kari Mäenpää Sodankylä 3.56.03 3.55.55
11 Valtteri Vesterinen Rovaniemi 4.06.21 4.05.48
12 Benjamin Paloniemi 4.07.02 4.06.50
13 Teemu Salminen 4.07.34 4.07.26
14 Aleksi Enroos Mongolian Vuorininjat 4.14.27 4.14.14
15 Tomi Lammi 4.16.10 4.16.05
16 Toni Mursu KylmäCenter Oy 4.18.37 4.18.32
17 Ville Liimatainen Kohmakas 4.22.31 4.22.00
18 Toni Alho 4.23.37 4.23.24
19 Antti Hyttinen 4.28.26 4.28.12
20 Matias Meskanen Kohmakas 4.29.22 4.29.05
21 Erno Granroth Helsinki 4.35.49 4.35.36

M40
1 Juha Riihimäki Tornio 2.57.39 2.57.38
2 Aigar Ojaots 3.31.41 3.31.36
3 Jaakko Vaho 4.07.36 4.07.32
4 Risto Monola 4.16.02 4.15.57
5 Tero Tolvanen Sulkavan Urheilijat – 41 4.23.22 4.23.10
6 Antti Jylkkä 5.06.25 5.06.12

M50
1 Pekka Lehtilahti tervola 3.13.05 3.13.01
2 Hannu Partanen Ranua 3.15.08 3.15.05
3 Antti Kuusijärvi Team Rahola 3.19.28 3.19.26
4 Teuvo Kuusela Tuuliharjun Tömähys 3.26.22 3.26.19
5 Jari Välijeesiö 3.36.55 3.36.41
6 Miska Hannuksela 3.55.35 3.55.29
7 Sami Westerholm Tri4C 3.58.46 3.58.43
8 Antti Ijäs OYS/Vapari 4.55.31 4.55.04
9 Ari Jaakkola 5.16.30 5.16.08
10 Juha Kuukasjärvi 5.38.09 5.37.39

M60
1 Jukka Kitinprami Limingan Niittomiehet 3.38.06 3.38.02
2 Taisto Puurunen OlsHe 3.42.06 3.42.02

M65
1 Mikko Koivukangas ONMKY 3.35.50 3.35.48
2 Pekka Kouri Arctic Marathon Club 3.44.47 3.44.43
3 Lauri Mikkonen ONMKY/KKM 3.53.24 3.53.17
4 Christian Gousse Run in Meyrié 4.22.57 4.22.49
5 Reijo Naalisvaara Tornio 4.49.33 4.49.11

Naiset
1 Sari Piikamäki 3.56.21 3.56.18
2 Katariina Paloniemi 4.03.40 4.03.28
3 Riitta Mursu KylmäCenter Oy 4.12.10 4.12.06
4 Leena Yliviitala 4.37.02 4.36.46
5 Erika Miettinen Miettinen Tuusula 4.50.40 4.50.16
6 Mia Kataisto 5.00.41 5.00.20
7 Heta Tuominen Muonio 5.24.25 5.24.04

N40
1 Hanna Kuusela CrossFit Jänkä 3.41.42 3.41.32
2 Laura Soininen Espoo 3.44.55 3.44.47
3 Laura Ojaots 3.47.52 3.47.47
4 Maj-Lis Sörmlund Runacadmy IF 3.48.34 3.48.33
5 Nina Vähä-Krekula 3.52.51 3.52.20
6 Anu Viinikka 3.54.41 3.54.34
7 Hanna Kinnunen 4.23.52 4.23.45
8 Anne Eloranta 4.44.06 4.43.38

N50
1 Irmeli Suorsa Oulu 4.12.10 4.12.07
2 Mari Sipola Kemi 4.28.37 4.28.32

N65
1 Hanne Salminen 4.44.36 4.44.20

Puolimaraton
Miehet
1 Aleksi Niemelä Jyväskylän kenttäurheilijat 1.17.42 1.17.41
2 Santeri Hänninen Intersport Levi 1.18.10 1.18.10
3 Matti Moisio TDT Triathlon Club 1.19.57 1.19.57
4 Juuso Kivilähde Team DNF 1.20.38 1.20.37
5 Juho Vilppola 1.28.15 1.28.14
6 Olli Rannnanlahti Rovaniemen Roadrunners 1.28.18 1.28.16
7 Mikko Koutaniemi Pulli Pizza Oy 1.28.44 1.28.43
8 Lauri Veki Agnico Eagle Finland Oy 1.33.28 1.33.24
9 Joonatan Gröndahl 1.36.48 1.36.45
10 Antti Eskola 1.41.05 1.40.55
11 Veikka Muotka Muonion kiri 1.41.19 1.41.14
12 Janne Runtti Korpieukko.fi 1.42.03 1.41.58
13 Rom Carmi 1.42.35 1.42.32
14 Johan Haataja Polyteknikkojen Raittiusseura 1.44.01 1.43.59
15 Olli Salmela Kulman Pallo 1.44.28 1.44.27
16 Tommi Nurmi Rovaniemi Running Tours 1.45.15 1.45.13
17 Henri Rautio Fonum Lappi 1.45.46 1.45.45
18 Tomi Nuto Levin Vesi ja Lämpö 1.48.45 1.48.13
19 Tommi Collin Tapojärvi Sportclub 1.48.51 1.48.47
20 Joni Iivari 1.50.05 1.49.57
21 Juho Veteläinen 1.51.04 1.51.02
22 Ossi Kiiski 1.52.15 1.51.58
23 Mikko Kivivuori Kittilän kunta 1.52.45 1.52.20
24 Juha Piirala 1.52.58 1.52.31
25 Touko Partanen Ranua 1.54.16 1.54.01
26 Oskari Lappalainen 1.54.48 1.54.39
27 Niklas Vesterinen 1.55.13 1.55.05
28 Niko Rahkola Rovaniemi 1.55.25 1.55.21
29 Toni Mäkelä 1.56.05 1.55.36
30 Eetu-Pietari Tieva Kuljetusliike E Lepistö 1.56.10 1.56.08
31 Sami Malinen 1.56.51 1.56.33
32 Oliver Jaakola Kkmk 1.57.07 1.57.01
33 Eero Muotka 1.57.24 1.57.08
34 Perttu Hämäläinen 1.57.26 1.57.16
35 Risto Kuukasjärvi Rovaniemi 1.57.39 1.57.26
36 Veli-Matti Papunem 1.58.56 1.58.44
37 Sami Huopainen CoraSport 1.59.09 1.58.58
38 Teemu Kustula KELUJÄRVI 2.00.47 2.00.25
39 Juhana Heikkilä 2.00.50 2.00.28
40 Jussi Sirviö Reindeer Sporting 2.00.50 2.00.36
41 Lauri Nurmela 2.01.37 2.01.25
42 Johannes Kantelinen 2.02.24 2.02.14
43 Sami Korva 2.02.51 2.02.34
44 Joni Alatalo 2.04.03 2.03.32
45 Mika-Matti Maisonvaara Sama ko Terolla ja Jonilla 2.04.03 2.03.31
46 Arttu Harju BOLIDEN KEVITSA 2.04.13 2.03.44
47 Marko Penttilä 2.05.31 2.04.59
48 Matti Alatalo Agnico Eagle Finland Oy 2.09.05 2.08.46
49 Ville Pirttimaa Sattajärven Sisu 2.09.13 2.08.50
50 Esa Peltokangas 2.10.24 2.10.09
51 Petri Pyysilta 2.10.35 2.10.12
52 Juha Vierelä BOLIDEN KEVITSA 2.11.22 2.11.14
53 Juho Raittimo 2.12.01 2.11.35
54 Perttu Kvist Fonum Lappi 2.12.33 2.12.20
55 Kari-Pekka Syväjärvi Sulkusjärven Erä 2.13.04 2.12.59
56 Taneli Vaarala 2.14.44 2.14.36
57 Arto Tolonen 2.14.45 2.14.41
58 Janne Petäjäjärvi RANUA 2.15.03 2.14.43
59 Antti Heiskanen 2.15.28 2.15.14
60 Antti Vidgren 2.15.49 2.15.37
61 Miikka Okkonen 2.16.29 2.16.07
62 Heikki Tahvanainen 2.17.45 2.17.15
63 Sami Miettinen Annelin Eväsretket 2.18.17 2.18.00
64 Kimmo Petäjäsuo 2.18.47 2.18.32
65 Raphael Kelbert Hamburger Laufladen 2.18.50 2.18.31
66 Bikash Gurung 2.19.04 2.18.31
67 Janne Salmenoja 2.20.14 2.20.02
68 Eemeli Kirkkala 2.20.20 2.19.55
69 Olli Ikävalko 2.25.39 2.25.29
70 Niklas Törn 2.26.56 2.26.31
71 Matias Korhonen 2.27.04 2.26.38
72 Jukka Havisto 2.28.23 2.27.58
73 Kimmo Herranen 2.33.34 2.33.04
74 Sami Kiiski 2.50.51 2.50.32
75 Joni Jauhojärvi 2.51.53 2.51.26
76 Mika Mäkelä Suurin Pudottaja 2.56.12 2.55.37
77 Taneli Juhola Levin Vesi ja Lämpö 2.57.06 2.56.34
78 Juuso Moilanen Tsiki 3.05.24 3.04.57
79 Tero Ollila 3.13.52 3.13.22
80 Prakash Ramanathan 3.37.29 3.36.58

M40
1 Matti Eskelinen Kempeleen Maratonklubi 1.22.52 1.22.52
2 Teemu Kangasharju ONMKYU/Kivikkokangas Rocks 1.32.06 1.32.04
3 Tatu Karjalainen JuPu 1.49.50 1.49.41
4 Juha Silvennoinen 1.54.28 1.54.13
5 Toni Keränen tonik.fi 1.57.20 1.56.51
6 Magnus Helland Alta IF 1.58.14 1.57.48
7 Jaakko Palosaari Juoksupojat 1.58.36 1.58.01
8 Sami Simanen Dahl Suomi Oy 1.58.50 1.58.26
9 Hannu Jussila 1.59.18 1.59.10
10 Mikko Kulmala 1.59.54 1.59.45
11 Roman Gally Zäune und Mehr 2.05.28 2.04.58
12 Sami Räisänen 2.16.34 2.16.10
13 Markus Aarto Rovaniemen palolaitoksen urheilijat 2.21.59 2.21.29
14 Petri Turpeenniemi Rovaniemen palolaitoksen urheilijat 2.22.10 2.21.40
15 Kari Turpeinen 2.39.55 2.39.23
16 Pasi Pulska 2.54.04 2.53.42

M50
1 Teppo Ronkainen Original Sokos Hotel Vaakuna 1.21.51 1.21.51
2 Tatu Korhonen Limingan Niittomiehet 1.23.38 1.23.37
3 Sami Klemola 1.32.47 1.32.46
4 Petri Palkinen Glass Resort 1.38.37 1.38.34
5 Mika Ojala Remmi Runners 1.41.05 1.40.59
6 Jaakko Repola Susu Sport 1.41.10 1.41.07
7 Timo Virenius 1.44.39 1.44.34
8 Tomi Alanen AmPLiT 1.46.20 1.46.11
9 Petri Tapio Suomi24 Dream Team 1.46.31 1.46.27
10 Marko Penttinen Kerran kesässä 1.46.43 1.46.34
11 Ralph Etzold Muonion Kiri ry 1.48.08 1.48.05
12 Janne Hakala 1.48.11 1.48.05
13 Ari Kinnunen F1 1.50.25 1.50.23
14 Patrik Karlsson Garo 1.50.31 1.50.22
15 Olli-Pekka Vieltojärvi Suomi24 DreamTeam 1.50.44 1.50.40
16 Marko Paappanen 1.53.00 1.52.23
17 Perttu Pörhölä Ounasvaaran hiihtoseura 1.53.04 1.52.45
18 Veli-Matti Ylipeura 1.54.41 1.54.35
19 Kari Salmela LähiTapiola Lappi 1.54.50 1.54.45
20 Jari Viitanen ViiRunTeam 1.55.07 1.54.58
21 Petri Piirala 1.55.54 1.55.42
22 Kari Lapinlampi F1 1.59.13 1.59.09
23 Tomi Kummala 2.00.46 2.00.39
24 Risto Saarinen Kuohun Sukeltajat 2.05.58 2.05.53
25 Tommi Anonen Kerran kesässä 2.06.17 2.06.08
26 Markku Rantamäki Dahl Suomi Oy 2.09.37 2.09.22
27 Pentti Pieski 2.10.03 2.09.49
28 Tom Sandell CoraSport 2.12.08 2.11.57
29 Ari Nevala Avant Tecno 2.13.27 2.13.13
30 Peter Lerbacka KP Tri 2.13.49 2.13.45
31 Mikko Liukkonen LiiTer ry 2.15.20 2.14.53
32 Juha Mäki 2.18.46 2.18.31
33 Mikko Pöykkö 2.20.31 2.20.18
34 Ilkka Korvala Remmi 2.21.47 2.21.27
35 Veijo Barck 2.23.13 2.22.49
36 Juha Henriksson OMK 2.24.06 2.23.43
37 Jari Haring RRR 2.28.06 2.27.56
38 Jukka Pulkkinen Kojamoveljet 2.29.36 2.29.03
39 Antti Laitila 2.49.44 2.49.14
40 Jari Moilanen Palokan Pappa 3.05.59 3.05.35
41 Mats Gustafsson 3.19.40 3.19.16

M60
1 Simo Vaarala Kittilän Urheilijat 1.43.02 1.43.00
2 Timo Krohns Onmky 1.46.41 1.46.20
3 Trygve Labahå Neiden 1.47.36 1.47.13
4 Matti Pesälä 2.01.17 2.01.09
5 Jukka Koivusalo Memar Oy 2.02.14 2.02.02
6 Osmo Roukala KP-Tri 2.14.45 2.14.42
7 Petri Leskelä KlaaSo 2.18.46 2.18.32
8 Jussi Seppälä Mikkelin Soutajat 2.28.40 2.28.13
9 Tatu Luokkanen Kempeleen Maratonklubi 2.44.24 2.44.01

M65
1 Hannu Kulmunki LC Kemijärvi 1.45.29 1.45.19
2 Timo Vartiainen 1.54.42 1.54.31
3 Pauli Malinen 2.04.13 2.03.55
4 Arto Naskali 2.18.22 2.18.00
5 Erkki Hiironen Jyväskylän Ravipalvelu 2.25.46 2.25.31
6 Risto Pantsar Kittilä 2.26.28 2.26.11
7 Markku Hänninen Kempeleen Maratonklubi 2.29.04 2.28.47
8 Paavo Räisänen Taivalkoski 2.33.13 2.32.58

Naiset
1 Hanna Lyrek Trasti & Trine 1.30.19 1.30.16
2 Annika Lantto Pello IF 1.33.03 1.33.01
3 Kaisa Hjelløkken Sirbmá VS 1.33.34 1.33.31
4 Marjo Vesala Pudasjärven Urheilijat 1.33.53 1.33.51
5 Eeva Pirttimaa Sattajärven Sampo 1.36.19 1.36.18
6 Susanna Rantala 1.42.42 1.42.38
7 Alisa Toivanen Team Toivanen 1.47.02 1.46.55
8 Carita Sammalniemi 1.49.39 1.49.22
9 Merituuli Koivumaa Sieppijärven Sisu 1.53.31 1.53.17
10 Kaisa Salminen Aavun himosquad 1.54.42 1.54.34
11 Laura Teerijoki 1.55.26 1.55.18
12 Hanna Kaakkurivaara 1.55.41 1.55.36
13 Riitta Teerijoki Muurola 1.56.04 1.55.55
14 Laura Jauhiainen 1.58.06 1.57.56
15 Virpi Salmi 1.58.13 1.58.06
16 Maria Mäkinen 1.58.34 1.58.13
17 Kaisa Pitkänen 1.59.33 1.59.27
18 Reetta Lyytikäinen-Isonen Espoon Hiihtoseura 2.01.43 2.01.33
19 Taija Mäkelä 2.02.27 2.02.15
20 Minttu Keltto 2.02.42 2.02.32
21 Maria Hietanen BOLIDEN KEVITSA 2.04.30 2.03.59
22 Elina Lampela 2.04.44 2.04.09
23 Sofia Veki Agnico Eagle Finland Oy 2.04.53 2.04.37
24 Martta-Johanna Karinen 2.05.30 2.05.19
25 Emma Kalliola 2.06.58 2.06.50
26 Riina Juntti 2.06.58 2.06.51
27 Anna-Kaisa Arvo 2.06.58 2.06.50
28 Erja Stålnacke 2.08.15 2.08.02
29 Anna-Karoliina Muotka 2.09.24 2.09.08
30 Sofia Siikarla 2.10.19 2.10.06
31 Katri Hänninen 2.10.27 2.10.10
32 Taina Maloku Oulu 2.10.55 2.10.34
33 Kati Reipas 2.12.58 2.12.45
34 Jenni Hirvonsalo 2.13.22 2.13.05
35 Tiina Kevarinmäki 2.14.19 2.14.03
36 Laura Petäjäjärvi 2.15.00 2.14.39
37 Nella Myllymäki 2.15.01 2.14.50
38 Kati Mannermaa-Meskanen 2.16.12 2.15.55
39 Jenna Laukkanen Team Karjalanpiirakat 2.16.41 2.16.27
40 Marja-Leena Wallenstjerna Kolari 2.17.18 2.17.01
41 Niina Lehtimäki 2.17.24 2.17.08
42 Päivi Kontiokoski 2.18.18 2.17.58
43 Sandra Geisler Hamburger Laufladen 2.18.50 2.18.31
44 Riitta Hartikka 2.19.24 2.19.11
45 Arja Hartikka 2.21.20 2.21.07
46 Merja Luostari 2.22.03 2.21.36
47 Enni Haatanen 2.22.27 2.22.20
48 Sanna Malinen Original Sokos Hotel Arina 2.23.41 2.23.21
49 Satu Ervasti 2.25.29 2.25.05
50 Pia Immonen 2.27.26 2.26.59
51 Tanja Yli-Peltola 2.27.55 2.27.28
52 Siiri Haapoja 2.28.01 2.27.33
53 Sari Sääskilahti-Jaatinen 2.28.34 2.28.22
54 Anne Saahkari 2.29.15 2.28.59
55 Teija Turkia Coffee House Levi 2.29.34 2.29.01
56 Kirsi Liljeqvist 2.29.34 2.29.07
57 Petra Nurmi Kittilän Kunta 2.30.01 2.29.40
58 Elisa Koskinen 2.30.26 2.30.04
59 Tiia Noronen 2.30.53 2.30.27
60 Marika Wallin 2.31.14 2.31.02
61 Riina Tervo 2.31.59 2.31.53
62 Hanna Lopakka 2.33.24 2.32.55
63 Liisa Puhakka 2.34.58 2.34.30
64 Svetlana Isomäki PORVOO 2.35.28 2.35.16
65 Anu Maijala 2.41.25 2.40.53
66 Milla Penttilä 2.41.25 2.40.53
67 Mari Björnholm 2.45.22 2.44.54
68 Selena Heinua 2.46.05 2.45.58
69 Kati Niittymaa 2.47.56 2.47.37
70 Heidi Vesa CoraSport 2.48.38 2.48.27
71 Minna Koukkunen 2.50.42 2.50.25
72 Helena Huikuri-Kujala Levin taloustallukat 2.52.40 2.52.18
73 Jenni Ikonen Levin taloustallukat 2.52.40 2.52.18
74 Riikka Nurmela 2.53.32 2.53.12
75 Hilla-Maria Tennberg Kissankulman ikiliikkujat 2.55.46 2.55.26
76 Sanna Mikkonen Kissankulman ikiliikkujat 3.01.30 3.01.10
77 Iita Aho Kissankulman ikiliikkujat 3.02.37 3.02.18
78 Jutta Markkala Kissankulman ikiliikkujat 3.02.37 3.02.16
79 Paulina Rautio 3.03.15 3.02.46
80 Vilma Moilanen Palokka 3.05.41 3.05.15
81 Juulia Raivio Suurin Pudottaja 3.06.56 3.06.21
82 Mari Siekkinen 3.11.48 3.11.30
83 Saila Kalaja 3.11.49 3.11.30

N40
1 Trude Helén Thomassen 1.26.34 1.26.33
2 Miia Heikura Kemi 1.34.39 1.34.37
3 Paula Raudasoja RDS 1.42.11 1.42.08
4 Anne Klemola 1.42.35 1.42.31
5 Mailis Orakoski 1.45.22 1.45.15
6 Ilona Mikkola RDS 1.54.18 1.54.13
7 Anne Kankkonen Chateau de Höpöhöpö 1.54.51 1.54.47
8 Tuulikki Keskitalo Ounasvaaran hiihtoseura 1.57.19 1.57.00
9 Heidi Vierelä 2.00.51 2.00.44
10 Emilia Timonen 2.06.06 2.05.58
11 Luca Sziklai 2.07.12 2.07.06
12 Niina Viitanen ViiRunTeam 2.11.13 2.11.04
13 Nina Laakso 2.12.07 2.11.57
14 Annika Ekroos-Ylönen 2.18.45 2.18.30
15 Kaisa Villa 2.26.54 2.26.30
16 Anna Tilja-Salo 2.41.56 2.41.28
17 Mira Harju 2.46.23 2.45.58
18 Jaana Svarvare Gällivare 2.46.23 2.45.58
19 Salla Hautajärvi Sallan karhut 2.46.54 2.46.31
20 Annukka Marjala Salla 4.43.37 4.43.13

N50
1 Trine Lyrek Trasti & Trine 1.39.47 1.39.39
2 Jatta Seppälä Alatornion Pirkat 1.43.30 1.43.26
3 Outi Sulasalmi Onmky/KKM 1.44.32 1.44.27
4 Jaana Kinnunen 1.49.43 1.49.32
5 Harriet Lehti 1.51.36 1.51.34
6 Paula Vedman Arctic Marathon Club 1.53.35 1.53.22
7 Minna Alamäki Rovaniemi 1.59.56 1.59.50
8 Teija Ravelin Tilitoimisto Ravelin Oy 2.02.18 2.02.12
9 Kati Mure 2.06.37 2.06.26
10 Johanna Antinoja KasEllit 2.07.26 2.07.18
11 Virpi Mikkonen ONMKY / KKM 2.07.52 2.07.33
12 Tarja Ittelin 2.12.45 2.12.36
13 Kristiina Huttunen 2.12.49 2.12.20
14 Tuula Unga Sieppijärven Sisu 2.15.34 2.15.15
15 Tiina Perälä 2.16.28 2.15.59
16 Vuokko Haring 2.28.06 2.27.56
17 Nina Savonen 2.29.05 2.28.37
18 Nina Hannuksela 2.29.20 2.28.56
19 Heli Vottonen 2.32.51 2.32.32
20 Päivi Pietilä-Effati 2.43.11 2.42.44
21 Leena Kontio 3.11.48 3.11.30

N60
1 Kariina Kauppinen ONMKY/KKM 1.42.04 1.42.00
2 Soile Peltoniemi 1.48.11 1.48.05
3 Jaana Leminen-Lahdenperä Arctic Triathlon 1.58.12 1.58.08
4 Taina Linna ONMKY / KKM 2.08.58 2.08.39
5 Leena Savukoski Ylivieskan Kuula 2.18.29 2.18.12
6 Marja Hakala Suomussalmen Rasti 2.31.22 2.31.04
7 Kirsti Satta Sieppijärven Sisu 2.59.58 2.59.38

N65
1 Aino-Inkeri Junkkonen 2.08.20 2.07.50
2 Anna-Leena Pirhonen 2.09.55 2.09.37

Kymppi
Miehet
1 Matias Riipi Kittilän kunta 37.48 37.48
2 Esa Hakulinen Runner’s Club 39.05 39.04
3 Jukka Vaara RDS/Vaara 40.27 40.27
4 Miikka Raekallio Kittilän kaivos 41.28 41.26
5 Jonne Isola 46.24 46.17
6 Markus Rosu Team DNF 46.24 46.22
7 Jori Viinikka PS-Pinnoitus Oy 47.26 47.24
8 Jere Impola 48.23 48.05
9 Veeti Hämäläinen 49.12 49.10
10 Ville Uusimäki KJ Ykkössähkö 49.32 49.28
11 Markus Virranmäki Rovaniemi 50.53 50.52
12 Petri Karasti 50.58 50.55
13 Jasper Alanne Prisma Rovaniemi 51.21 51.18
14 Simon Pruikkonen Tornio 51.22 51.17
15 Kim Koivuranta 52.32 52.29
16 Jussi Hirttiö BOLIDEN KEVITSA 53.18 53.04
17 Joonas Trast Pienkone Trast 54.57 54.48
18 Janne Tryyki 55.34 55.29
19 Kari Runola CoraSport 55.41 55.28
20 Mika Heikkilä 56.52 56.48
21 Henri Lepistö 1.00.01 59.55
22 Teemu Laitinen Agnico Eagle Oy 1.00.10 1.00.08
23 Riku Ounaslehto 1.00.14 59.58
24 Mikko Ilves Kuu-Isäntä 1.00.27 1.00.21
25 Jari Rekilä 1.00.57 1.00.48
26 Risto Korpela met ÄS-SÄ Oy 1.01.35 1.01.26
27 Ville Siekkinen met ÄS-SÄ Oy 1.01.35 1.01.28
28 Hannu Erkkilä 1.02.40 1.02.36
29 Heikki Ylipelto 1.02.53 1.02.51
30 Jani Latvala 1.02.54 1.02.45
31 Juuso Jäkäläniemi met ÄS-SÄ Oy 1.03.17 1.03.07
32 Niko Oksanen BOLIDEN KEVITSA 1.06.40 1.06.24
33 Olli Rinne 1.07.38 1.07.14
34 Olli Martikainen CoraSport 1.08.34 1.08.19
35 Jasse Karuma CoraSport 1.09.01 1.08.46
36 Jari Junnila met ÄS-SÄ Oy 1.09.03 1.08.53
37 Markus Junnila metb ÄS-SÄ Oy 1.09.04 1.08.58
38 Jussi Mattila CoraSport 1.09.41 1.09.18
39 Nicholas Gill OTC 1.10.16 1.09.50
40 Sakarias Pikkuaho 1.12.27 1.12.05
41 Ville-Petteri Alaviuhkola 1.12.28 1.12.20
42 Janne Jakkila 1.12.34 1.12.13
43 Tuomas Vahteristo BOLIDEN KEVITSA 1.13.15 1.13.00
44 Ville Kantola met ÄS-SÄ Oy 1.15.00 1.14.51
45 Aleksi Korteniemi Värtön Kiri 1.15.17 1.15.06
46 Jorma Onnela Hikiset 1.15.40 1.15.31
47 Riku Ranta 1.15.49 1.15.32
48 Tuomas Jaakkola 1.16.17 1.16.05
49 Jani Salminen CoraSport 1.17.27 1.17.05
50 Kimmo Taulasto 1.17.44 1.17.39
51 Kari Kivilähde KKK Pori 1.18.43 1.18.22
52 Mika Kankaanpää Dahl Suomi Oy 1.31.56 1.31.44
53 Juuso Rajala 1.31.56 1.31.43
54 Janne Huhtimo Suurin pudottaja 1.33.17 1.32.56

M40
1 Juho Heikkilä 38.48 38.46
2 Markus Laaksolinna met ÄS-SÄ Oy 46.20 46.17
3 Sauli Tikka Siuntion Sisu 49.28 49.23
4 Jani Karhu HauPA 52.19 52.07
5 Veli-Matti Marttala Korttilankadun kipittäjät 52.23 52.20
6 Marko Paunonen 57.12 57.07
7 Jarno Paappanen 58.10 57.51
8 Arto Heikka 59.51 59.47
9 Janne Siikaluoma CrossFit Jänkä 1.01.19 1.01.12
10 Juha Randell 1.09.22 1.09.07
11 Aki Karjalainen 1.19.48 1.19.35
12 Janne Vesterinen Jämijärvi 1.25.27 1.25.09
13 Rami Kekkonen Tornio 1.38.57 1.38.57

M50
1 Juha Alm Roimh 38.44 38.44
2 Mika Sipola BRP Rovaniemi 46.27 46.24
3 Esko Impola 49.24 49.06
4 Pasi Nevala Teuvan Rivakka 54.22 54.18
5 Jyrki Uusimäki Ylitornio 55.36 55.29
6 Raimo Äijälä met ÄS-SÄ Oy 56.39 56.33
7 Jari Tapio BOLIDEN KEVITSA 1.00.12 1.00.03
8 Markku Liekkola Elimäen Vauhti 1.00.49 1.00.49
9 Jouko Vaarala 1.03.10 1.03.10
10 Esa Pesonen 1.04.34 1.04.27
11 Esa Luosujärvi 1.05.17 1.04.55
12 Juha Veteläinen Kapustan Kalske 1.05.29 1.05.10
13 Jouni Koukkula 1.06.52 1.06.36
14 Kalle Alanko 1.07.13 1.06.57
15 Petteri Bäck 1.08.19 1.08.02
16 Jari Väänänen Solekko juosta 1.13.20 1.13.07
17 Jouni Karo CoraSport 1.13.28 1.13.06
18 Jarno Miikkulainen CoraSport 1.17.27 1.17.04
19 Björnar Helland Alta 1.23.16 1.23.11
20 Kaj Kuosmanen & 1.41.54 1.41.26

M60
1 Pertti Lapinkangas ONMKY 39.24 39.24
2 Kari Rintaluoma Teuvan Rivakka 48.42 48.38
3 Jouko Pätsi Muurola Kisaveikot 59.37 59.17
4 Pauli Vierikko Dahl Suomi Oy 1.03.34 1.03.23
5 Michael Spalding 1.05.51 1.05.32
6 Jari Rinne Harmaat Päivät 1.07.38 1.07.15
7 Keijo Veteläinen Kapustan Kalske 1.07.46 1.07.21
8 Kari Viita-Aho Dahl Suomi Oy 1.09.29 1.09.19
9 Harri Romakkaniemi 1.14.02 1.13.42

M65
1 Kauko Tuisku Rovaniemi 48.53 48.50
2 Alpo Talvensaari Kempeleen Maratonklubi 49.27 49.24
3 Svein Harald Karlsen 57.24 57.16
4 Harald Solheim Lakselv IL 57.55 57.48
5 Ahti Majava 1.00.10 1.00.09
6 Aimo Veteläinen Kapustan Kalske 1.03.30 1.03.12
7 Kari Nyyssönen Lave 1.03.57 1.03.47
8 Esko Kulmala 1.03.57 1.03.48
9 Raine Taulasto 1.06.35 1.06.30
10 Markku Kärkkäinen Kuohun Kovat 1.08.03 1.07.52
11 Krister Lönnqvist Sähkö ja radiomihet ry 1.19.05 1.18.53
12 Aaro Kemppainen Tasamaantallaajat 1.19.45 1.19.37
13 Antti Lilja RDS 1.21.34 1.21.26

P14
1 Pyry Vuolli Ounasvaaran Hiihtoseura 49.22 49.14
2 Lassi Marttala Korttilankadun kipittäjät 52.23 52.20

P16
1 Elmeri Helander Kittilän kunta 38.55 38.52
2 Ukko Leinonen Kittilän kunta 58.10 58.00
3 Waltteri Aarto Rovaniemen palolaitoksen urheilijat 59.28 59.17

Naiset
1 Mari Ulkuniemi Runners Club 37.59 37.58
2 Jonna Vestenius Visa Ski Team Kemi 38.56 38.55
3 Mari Herttuala 43.50 43.47
4 Henna Korpi Visa ski team Kemi 45.13 45.11
5 Sanni Pulkkinen Ounasvaaran hiihtoseura 48.15 48.13
6 Seija Rantatorikka Aavu 52.04 52.01
7 Henriikka Hautala Prisma Linnanmaa 53.49 53.45
8 Anette Pakisjärvi 56.38 56.34
9 Veera Jaakonsaari Karhutunturin kipuajat 56.52 56.50
10 Assi Paunonen 57.12 57.06
11 Heli Korpi Aavun himosquad 57.43 57.40
12 Elina Kauvosaari 58.11 57.56
13 Edla Inkilä 58.21 58.14
14 Rita Viitavaara 59.16 58.57
15 Ina Kämppi 1.00.34 1.00.31
16 Rebekah Lim Birds and Cats 1.01.02 1.00.45
17 Jonna Juntunen 1.01.03 1.00.50
18 Heidi Lötjönen 1.01.24 1.01.11
19 Siiri Pirttimaa Sattajärven Sampo 1.01.42 1.01.30
20 Janika Juhola 1.02.04 1.01.59
21 Jonna Erkkilä 1.02.39 1.02.36
22 Mirka Viitavaara 1.02.46 1.02.27
23 Sofia Lammi Järvenpää 1.03.08 1.03.04
24 Anne Halonen 1.03.09 1.03.01
25 Kaija Veikanmaa BOLIDEN KEVITSA 1.05.57 1.05.43
26 Tiina Yritys 1.07.34 1.07.20
27 Eveliina Vainionpää 1.07.34 1.07.20
28 Annika Barsk 1.07.51 1.07.32
29 Anne Vuoti Yppärin urheilijat 1.08.14 1.07.58
