Juoksija-lehdessä 9–10/2018 valmentaja Tuomo Lehtinen kertoo suojattinsa Arttu Vattulaisen harjoittelusta. Artikkeliin liittyvät kurkistukset treenipäiväkirjaan voit lukea tästä:
| Tammikuu 2018 Dullstroom 2 100 metrin korkeudella | |
|---|---|
| Ma | Aamupäivä 10 km TV 3.51/km + 6 × 100 m rullauksia Ilta 12 km PK + 60 min tukitreeni |
| Ti | Aamupäivä 12 km VK 3.27/km, VR 3 + 3 km Ilta 1 h spinning-pyörä |
| Ke | 20 km PK 1.27 |
| To | Aamupäivä 12 × 1 min/1 min VL 3.26/km, VR 3 + 3 km Ilta 10 km PK 43 min + 30 min pakaran hallinta |
| Pe | Aamupäivä 10 km TV 3.49/km + 6 × 100 m rullauksia Ilta 10 km PK 43 min |
| La | Aamupäivä 8 × 1000 m/90 s, ajat 3.07–3.10, VR 4 + 3 km Ilta 10 km PK 43 min |
| Su | 30 km PK 2.08 |
| Yhteensä 160 km | |
| Huhtikuu 2018 Flagstaff 2 100 metrin korkeudella | |
|---|---|
| Ma | Aamupäivä 12 km PK 53 min Ilta 10 km PK 43 min, 6 × 100m rullauksia + 30 min pakaran ja lantion lihaskuntoa |
| Ti | Aamupäivä 12 km VK 3.30/km, laktaatti: 6,5 km 2,1, 12 km 4,3, VR 4 + 4 km Ilta 10 km PK 44 min |
| Ke | 20 km PK 1.24 + 20 min pakaran hallinta |
| To | Aamupäivä 10 × 25 s ylämäki + 5 km VK 3.27/km, VR 4 + 4 km Ilta 10 km PK 43 min |
| Pe | Aamupäivä 9 km PK + 30 min lihaskunto + 6 × 100 m rullauksia Ilta 10 km PK 45 min |
| La | Aamupäivä Sedona 17 × 400 m/1 min, keskiaika 67 s, VR 4+4 km Ilta 10 km PK 47 min |
| Kuusi päivää 150 km | |
| Heinäkuu 2018 St Moritz 1 800 metrin korkeudella | |
|---|---|
| Ma | Aamupäivä 11 km PK + pakaran hallintaa 20 min Ilta 10 km VK 32.25, VR 3 + 3 km |
| Ti | Aamupäivä 11 km PK Ilta 11 km PK + 6 × 100 m rullauksia |
| Ke | Aamupäivä 11 km PK Ilta 10 × 200 m/keskiaika 29,1, VR 6 + 4 km |
| To | 18 km PK |
| Pe | Aamupäivä 12 km PK + lihaskunto Ilta 8 km PK |
| La | La Chiavennassa 300 metrin korkeudella 6 × 800 m/keskiaika 2.09,5/palautus 2.15–2.30, VR 4 + 4 km Ilta 8 km PK |
| Su | 22 km PK |
